Obecné informace: |
Model auta: | Volkswagen Phaeton W12 4Motion |
Značka auta | Volkswagen |
Rok výroby auta | 2002 |
Kategorie auta | Luxusní auto/velké |
Země výroby auta | Německo |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 5060 mm |
Šířka auta | 1910 mm |
Výška auta | 1460 mm |
Prostor pro cestující | 4180 l |
Rozvor auta | 2890 mm |
Minimální průměr otáčení | 12 mm |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 4 |
Provozní hmotnost | 2297 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 5996 cm3 |
Typ motoru | W-motor |
Umístění motoru | Vpředu podélný |
Velikost válce | 84.0 x 90.2 mm (3.3 x 3.6 palců) |
Komprese | 10.8:1 |
Spotřeba - město | 23.9 l |
Spotřeba - mimo město | 10.9 l |
Spotřeba - kombinovaná | 15.6 l |
Objem nádrže | 90 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Max. rychlost | 267 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 6.4 s |
Zrychlení 0-50 mil/h | 4.7 s |
Zrychlení 0-60 mil/h | 6.2 s |
Maximální výkon | 313.1708 kW 6000 ot (419.8 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.1363688 kW/kg |
Maximální točivý moment | 550 Nm/ 4700 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
Detaily brzd | Systém ABS |
Převodovka | Automat 5-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Transmise | Automatická 5-rychlostní |
Jíné údaje: |
Emise CO2 | 374 g/km |
Přední pneumatiky | 205/65-R16C |
Zadní pneumatiky | 235/50-R18 |