Самые большие города страны: ??????

найдено 1081 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Constantinople :11 581 707157 м41°1'7.0" N28°57'52.9" E
Istanbul :9 797 53628 м41°1'7.0" N28°57'52.9" E
Ankara :3 519 177889 м39°55'37.9" N32°51'51.8" E
Izmir :2 501 895559 м38°24'25.9" N27°9'1.1" E
Konia :2 450 9521 203 м37°51'56.2" N32°28'57.0" E
Brusa :2 374 307401 м40°11'30.1" N29°3'40.0" E
Edessa :1 684 249550 м37°9'4.0" N38°47'34.1" E
Bursa :1 413 485155 м40°11'30.1" N29°3'40.0" E
Kocaeli :1 350 456261 м40°46'0.8" N29°55'0.8" E
Adana :1 249 68088 м37°0'6.1" N35°19'44.0" E
Kaisaria :1 091 6081 546 м38°43'55.9" N35°29'7.1" E
Gaziantep :1 066 561859 м37°3'33.8" N37°22'57.0" E
Aidin :1 009 186242 м37°50'39.8" N27°50'44.9" E
Erzerum :979 6671 773 м39°54'31.0" N41°16'36.8" E
Malatia :924 5111 006 м38°21'11.9" N38°18'42.8" E
Konya :876 0041 031 м37°51'56.2" N32°28'57.0" E
Antalya :758 603115 м36°54'45.0" N30°41'22.9" E
Adalia :758 188115 м36°54'45.0" N30°41'22.9" E
Adiyaman :678 008646 м37°45'33.1" N38°16'41.9" E
Diyarbakir :644 763676 м37°55'8.0" N40°12'38.2" E
Mersin :612 5406 м36°43'58.1" N34°38'39.1" E
Elazig :605 3791 265 м38°40'31.1" N39°13'14.2" E
Kayseri :593 1641 055 м38°43'55.9" N35°29'7.1" E
Caesarea :592 8401 055 м38°43'55.9" N35°29'7.1" E
Hamitabat :550 8181 323 м37°45'51.8" N30°33'7.9" E
(1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) (1001-1025) (1026-1050) (1051-1075) (1076-1081) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн