Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Bundaberg : | 52 478 | 7 м | 24°51'0.0" S | 152°20'60.0" E |
Port Macquarie : | 48 553 | 31°25'59.9" S | 152°55'1.2" E | |
Mildura : | 47 867 | 64 м | 34°12'0.0" S | 142°9'0.0" E |
Mooloolaba : | 44 502 | 26°40'59.9" S | 153°7'1.2" E | |
Taree : | 44 183 | 92 м | 31°53'60.0" S | 152°28'1.2" E |
Cranbourne : | 39 420 | 1 м | 38°4'59.9" S | 145°15'0.0" E |
Caloundra : | 38 714 | 1 м | 26°48'0.0" S | 153°7'58.8" E |
Tamworth : | 38 552 | 545 м | 31°6'0.0" S | 150°55'58.8" E |
Kalgoorlie : | 36 852 | 469 м | 30°45'0.0" S | 121°28'1.2" E |
Shepparton : | 33 550 | 124 м | 36°22'59.9" S | 145°24'0.0" E |
Melton : | 32 369 | 111 м | 37°40'59.9" S | 144°34'58.8" E |
Queanbeyan : | 32 249 | 609 м | 35°21'0.0" S | 149°13'58.8" E |
Wodonga : | 31 518 | 153 м | 36°7'0.1" S | 146°52'58.8" E |
Lismore : | 31 433 | 138 м | 28°48'0.0" S | 153°16'1.2" E |
Palmerston : | 31 075 | 12°28'0.1" S | 130°49'58.8" E | |
Gladstone : | 30 493 | 1 м | 23°51'0.0" S | 151°15'0.0" E |
Orange : | 30 402 | 652 м | 33°16'59.9" S | 149°5'60.0" E |
Warrnambool : | 29 928 | 1 м | 38°22'59.9" S | 142°28'58.8" E |
Sunbury : | 29 926 | 193 м | 37°34'59.9" S | 144°43'58.8" E |
Dubbo : | 29 362 | 304 м | 32°15'0.0" S | 148°37'1.2" E |
Geraldton : | 27 259 | 28°46'0.1" S | 114°35'60.0" E | |
Bunbury : | 26 370 | 1 м | 33°19'59.9" S | 115°37'58.8" E |
Alice Springs : | 26 188 | 609 м | 23°41'60.0" S | 133°52'58.8" E |
Albany : | 23 913 | 85 м | 35°1'0.8" S | 117°53'31.2" E |
Mount Gambier : | 23 210 | 78 м | 37°49'59.9" S | 140°46'1.2" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |