Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
George Town : | 178 304 | 1 м | 5°25'0.0" N | 100°19'58.8" E |
Kulim : | 170 931 | 60 м | 5°22'0.0" N | 100°34'1.2" E |
Kluang : | 169 838 | 45 м | 2°1'60.0" N | 103°19'1.2" E |
Keluang : | 169 828 | 29 м | 2°1'60.0" N | 103°19'1.2" E |
Sekudai : | 159 864 | 9 м | 1°31'60.0" N | 103°40'1.2" E |
Kampong Skudai : | 159 733 | 9 м | 1°28'0.0" N | 103°43'58.8" E |
Bandar Penggaram : | 156 245 | 2 м | 1°51'0.0" N | 102°55'58.8" E |
Bintulu : | 151 718 | 49 м | 3°10'0.0" N | 113°1'58.8" E |
Pasir Gudang : | 145 739 | 5 м | 1°28'0.0" N | 103°52'58.8" E |
Kampung Pasir Gudang : | 145 639 | 1°26'60.0" N | 103°52'58.8" E | |
Sungei Ara : | 140 849 | 60 м | 5°19'60.0" N | 100°16'1.2" E |
Tasek Gelugur : | 135 786 | 35 м | 5°28'60.0" N | 100°30'0.0" E |
Bandar Maharani : | 127 905 | 4 м | 2°1'60.0" N | 102°34'1.2" E |
Rawang : | 120 484 | 76 м | 3°19'0.0" N | 101°34'58.8" E |
Ayer Itam : | 115 276 | 81 м | 5°24'0.0" N | 100°16'58.8" E |
Butterworth : | 107 597 | 8 м | 5°25'0.0" N | 100°24'0.0" E |
Lahad Datu : | 105 635 | 420 м | 5°1'60.0" N | 118°19'1.2" E |
Port Dickson : | 89 203 | 1 м | 2°31'0.0" N | 101°47'60.0" E |
Cukai : | 82 434 | 1 м | 4°15'0.0" N | 103°25'1.2" E |
Chukai : | 82 425 | 1 м | 4°15'0.0" N | 103°25'1.2" E |
Semenyih : | 80 576 | 44 м | 2°57'0.0" N | 101°50'60.0" E |
Putatan : | 78 340 | 17 м | 5°52'60.0" N | 116°2'60.0" E |
Keningau : | 77 703 | 669 м | 5°19'60.0" N | 116°10'1.2" E |
Kaningow : | 77 650 | 389 м | 5°19'60.0" N | 116°10'1.2" E |
Banting : | 75 467 | 15 м | 2°49'0.0" N | 101°30'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |