Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Nicaragua : | 30 293 | 70 м | 11°25'59.9" N | 85°49'59.9" W |
San Rafael : | 29 836 | 23 м | 12°18'0.0" N | 86°52'0.1" W |
San Rafael : | 29 836 | 109 м | 11°50'60.0" N | 86°27'0.0" W |
Nagorote : | 26 270 | 89 м | 12°16'3.0" N | 86°33'55.1" W |
Rivas : | 26 046 | 62 м | 11°25'59.9" N | 85°49'59.9" W |
San Rafael Del Sur : | 25 184 | 109 м | 11°50'60.0" N | 86°27'0.0" W |
La Paz : | 23 481 | 71 м | 12°20'24.0" N | 86°40'31.1" W |
Boaco : | 22 481 | 641 м | 12°28'0.1" N | 85°40'0.1" W |
Corinto : | 22 354 | 11 м | 12°28'59.9" N | 87°10'0.1" W |
Sebaco : | 21 449 | 477 м | 12°51'4.0" N | 86°5'57.8" W |
La Paz Centro : | 20 995 | 71 м | 12°20'24.0" N | 86°40'31.1" W |
Nandaime : | 20 810 | 119 м | 11°16'0.1" N | 85°52'0.1" W |
Rama : | 20 456 | 26 м | 12°9'0.0" N | 84°13'0.1" W |
San Marcos : | 19 957 | 510 м | 11°55'0.1" N | 86°12'0.0" W |
Nandaime : | 18 832 | 119 м | 11°45'0.0" N | 86°2'60.0" W |
Somoto : | 18 581 | 706 м | 13°28'59.9" N | 86°34'59.9" W |
Masatepe : | 17 323 | 434 м | 11°55'0.1" N | 86°9'0.0" W |
Camaopa : | 16 653 | 541 м | 12°22'59.9" N | 85°31'0.1" W |
El Crucero : | 16 469 | 463 м | 11°52'0.1" N | 86°7'59.9" W |
El Crucero : | 16 469 | 463 м | 11°58'59.9" N | 86°19'0.1" W |
Suina : | 16 056 | 196 м | 13°43'59.9" N | 84°46'0.1" W |
Poyas : | 15 385 | 34 м | 13°1'59.9" N | 86°55'0.1" W |
Mateare : | 15 067 | 57 м | 12°14'21.1" N | 86°25'45.1" W |
Santa Tomas : | 14 809 | 367 м | 12°4'0.1" N | 85°4'59.9" W |
Camoapa : | 14 401 | 541 м | 12°22'59.9" N | 85°31'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |