Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Okara : | 223 714 | 174 м | 30°48'29.2" N | 73°26'44.9" E |
Mirpur Khas : | 215 739 | 14 м | 25°31'59.9" N | 69°0'0.0" E |
Chiniot : | 201 840 | 179 м | 31°43'12.0" N | 72°58'44.0" E |
Kamoke : | 199 589 | 201 м | 31°58'27.8" N | 74°13'27.8" E |
Kamoki : | 199 531 | 201 м | 31°58'27.8" N | 74°13'27.8" E |
Sadiqabad : | 189 931 | 76 м | 28°18'0.0" N | 70°7'59.9" E |
Sadikabad : | 189 876 | 76 м | 28°18'0.0" N | 70°7'59.9" E |
Burewala : | 183 969 | 135 м | 30°8'60.0" N | 72°40'59.9" E |
Jacobabad : | 170 653 | 59 м | 28°17'2.0" N | 68°26'10.0" E |
Muzaffargarh : | 165 240 | 114 м | 30°4'0.1" N | 71°12'0.0" E |
Muridke : | 164 292 | 211 м | 31°45'34.9" N | 73°50'16.1" E |
Jhelum : | 164 128 | 222 м | 32°55'59.9" N | 73°43'59.9" E |
Shikarpur : | 156 961 | 63 м | 27°56'60.0" N | 68°37'59.9" E |
Khanewal : | 154 407 | 131 м | 30°18'0.0" N | 71°55'59.9" E |
Hafizabad : | 153 701 | 207 м | 32°4'0.1" N | 73°40'59.9" E |
Kohat : | 151 488 | 508 м | 33°35'12.8" N | 71°26'29.0" E |
Khanpur : | 142 468 | 88 м | 28°38'60.0" N | 70°39'0.0" E |
Khuzdar : | 141 286 | 1 211 м | 27°48'0.0" N | 66°37'0.1" E |
Khozdar : | 141 227 | 1 211 м | 27°48'0.0" N | 66°37'0.1" E |
Dadu : | 139 836 | 24 м | 26°43'59.9" N | 67°46'59.9" E |
Gojra : | 139 767 | 165 м | 31°8'60.0" N | 72°40'59.9" E |
Mandi Bahauddin : | 129 770 | 223 м | 32°34'59.9" N | 73°30'0.0" E |
Tando Allahyar : | 127 202 | 17 м | 25°28'0.1" N | 68°43'0.1" E |
Daska : | 126 961 | 235 м | 32°19'59.9" N | 74°20'60.0" E |
Pakpattan : | 126 743 | 155 м | 30°21'0.0" N | 73°24'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |