Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Puerto Cabello : | 163 886 | 49 м | 10°28'23.2" N | 68°0'45.0" W |
Guacara : | 151 788 | 581 м | 10°13'46.9" N | 67°52'26.0" W |
El Tigre : | 151 011 | 276 м | 8°53'33.0" N | 64°15'10.1" W |
El Limon : | 148 270 | 1 276 м | 10°18'33.1" N | 67°37'57.0" W |
El Limon : | 148 247 | 1 276 м | 10°28'0.1" N | 67°16'59.9" W |
Acarigua : | 143 739 | 199 м | 9°33'35.0" N | 69°12'6.8" W |
Punto Fijo : | 131 797 | 4 м | 11°41'58.9" N | 70°11'57.1" W |
Cabudare : | 131 013 | 442 м | 10°1'44.0" N | 69°5'21.8" W |
Charallave : | 129 213 | 405 м | 10°14'53.9" N | 66°51'24.1" W |
Palo Negro : | 128 895 | 1 241 м | 10°10'26.0" N | 67°32'30.8" W |
Palo Negro : | 128 875 | 1 241 м | 10°25'0.1" N | 67°4'0.1" W |
Cagua : | 119 052 | 576 м | 10°10'59.9" N | 67°27'0.0" W |
Anaco : | 117 605 | 205 м | 9°26'15.0" N | 64°28'23.2" W |
Calabozo : | 117 148 | 84 м | 8°56'4.0" N | 67°25'36.1" W |
Guanare : | 112 315 | 173 м | 9°3'0.0" N | 69°45'0.0" W |
Carupano : | 112 102 | 38 м | 10°40'10.9" N | 63°14'57.1" W |
Ejido : | 107 056 | 1 163 м | 8°33'5.0" N | 71°14'15.0" W |
Egido : | 106 915 | 1 163 м | 8°33'5.0" N | 71°14'15.0" W |
Catia La Mar : | 106 850 | 82 м | 10°35'60.0" N | 67°1'59.9" W |
Catia De La Mar : | 106 822 | 82 м | 10°35'60.0" N | 67°1'59.9" W |
Mariara : | 105 511 | 608 м | 10°17'53.9" N | 67°42'58.0" W |
Carora : | 93 803 | 508 м | 10°10'40.1" N | 70°4'50.2" W |
Valera : | 93 764 | 537 м | 9°19'4.0" N | 70°36'13.0" W |
Yaritagua : | 89 677 | 506 м | 10°4'48.0" N | 69°7'34.0" W |
Valle De Pascua : | 89 080 | 154 м | 9°13'0.0" N | 66°0'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |