Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Pluzine : | 730 | 792 м | 43°9'10.1" N | 18°50'21.8" E |
Selo Donja Lastva : | 674 | 28 м | 42°26'35.2" N | 18°41'19.0" E |
Milocani : | 645 | 623 м | 42°49'45.1" N | 18°54'15.8" E |
Savnik : | 633 | 945 м | 42°57'23.0" N | 19°5'48.1" E |
Baosici : | 603 | 32 м | 42°26'33.0" N | 18°37'48.0" E |
Ducice : | 589 | 909 м | 42°42'55.1" N | 19°7'23.9" E |
Curilac : | 571 | 58 м | 42°32'4.9" N | 19°7'3.0" E |
Botun : | 559 | 29 м | 42°23'6.0" N | 19°11'60.0" E |
Perast : | 551 | 42°29'12.8" N | 18°41'57.1" E | |
Zagrad : | 550 | 939 м | 42°45'0.0" N | 19°5'28.0" E |
Stijena : | 540 | 565 м | 42°31'9.8" N | 19°15'29.2" E |
Donji Kokoti : | 523 | 34 м | 42°24'4.0" N | 19°11'49.9" E |
Barice : | 518 | 1 398 м | 42°46'7.0" N | 19°24'52.9" E |
Grbe : | 510 | 52 м | 42°30'0.0" N | 19°11'44.9" E |
Ubli : | 493 | 841 м | 42°35'3.1" N | 19°15'24.1" E |
Rijeka : | 484 | 71 м | 42°13'37.9" N | 18°54'36.0" E |
Rijeka Crnojevica : | 484 | 71 м | 42°21'23.0" N | 19°1'31.1" E |
Grbavci : | 465 | 33 м | 42°22'1.9" N | 19°11'20.0" E |
Liverovici : | 433 | 973 м | 42°44'31.9" N | 19°4'26.0" E |
Morakovo : | 428 | 1 147 м | 42°42'38.9" N | 19°10'30.0" E |
Beri : | 400 | 35 м | 42°25'59.9" N | 19°11'3.8" E |
Vrulja : | 393 | 1 022 м | 43°13'0.1" N | 19°27'42.1" E |
Strug : | 389 | 1 384 м | 42°55'31.1" N | 19°11'48.1" E |
Ponor : | 382 | 122 м | 42°19'0.1" N | 19°10'57.0" E |
Kosanica : | 379 | 1 218 м | 43°11'35.2" N | 19°19'18.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |