Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Donje Krnjice : | 5 | 48 м | 42°12'34.9" N | 19°10'39.0" E |
Donja Seoca : | 5 | 125 м | 42°13'0.8" N | 19°8'43.1" E |
Donja Sozina : | 5 | 666 м | 42°10'5.2" N | 19°4'17.0" E |
Donji Kraj : | 5 | 682 м | 42°12'19.1" N | 19°5'11.0" E |
Sisovici : | 5 | 590 м | 42°17'34.1" N | 19°0'33.1" E |
Gadi : | 5 | 530 м | 42°17'12.1" N | 19°1'26.0" E |
Gacevici : | 5 | 1 068 м | 42°26'37.0" N | 18°47'20.0" E |
Rijeka Rezevici : | 5 | 238 м | 42°13'25.0" N | 18°54'46.1" E |
Durovici : | 5 | 225 м | 42°11'58.9" N | 18°58'41.2" E |
Duraskovici : | 5 | 285 м | 42°21'7.9" N | 18°58'37.9" E |
Rujevo : | 5 | 377 м | 42°27'29.9" N | 18°36'33.8" E |
Rustovo : | 5 | 761 м | 42°16'9.8" N | 18°54'46.1" E |
Sisici : | 5 | 504 м | 42°21'41.0" N | 18°47'1.0" E |
Duletici : | 5 | 479 м | 42°18'51.1" N | 18°50'21.8" E |
Dubrava : | 5 | 762 м | 42°20'21.8" N | 19°15'52.9" E |
Dub : | 5 | 810 м | 42°23'12.1" N | 18°45'52.9" E |
Drenov Do : | 5 | 746 м | 42°17'52.1" N | 18°56'57.8" E |
Dragomanovici : | 5 | 271 м | 42°29'28.0" N | 18°37'3.0" E |
Donji Velji Mikulici : | 5 | 895 м | 42°4'49.1" N | 19°11'15.0" E |
Donji Susanj : | 5 | 111 м | 42°7'7.0" N | 19°5'30.8" E |
Sisevici : | 5 | 590 м | 42°17'34.1" N | 19°0'33.1" E |
Drobnici : | 5 | 573 м | 42°13'50.9" N | 18°54'38.9" E |
Reljici : | 5 | 273 м | 42°11'58.9" N | 19°3'19.1" E |
Donja Podi : | 5 | 572 м | 42°4'21.0" N | 19°8'37.0" E |
Velji Mikulici : | 5 | 895 м | 42°4'49.1" N | 19°11'15.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |