Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Groairas : | 8 353 | 120 м | 3°52'60.0" S | 40°22'59.9" W |
Queluz : | 8 351 | 463 м | 22°31'59.9" S | 44°46'0.1" W |
Sao Mamede : | 8 350 | 439 м | 6°55'60.0" S | 37°6'0.0" W |
Rio Do Fogo : | 8 349 | 1 м | 5°16'0.0" S | 35°22'59.9" W |
Serido : | 8 345 | 506 м | 6°50'60.0" S | 36°25'0.1" W |
Cantanhede : | 8 344 | 21 м | 3°38'60.0" S | 44°23'60.0" W |
Sao Joao Do Oriente : | 8 332 | 305 м | 19°21'0.0" S | 42°8'60.0" W |
Porto Acre : | 8 326 | 144 м | 9°35'16.0" S | 67°32'8.2" W |
Juripiranga : | 8 320 | 144 м | 7°22'0.0" S | 35°13'59.9" W |
Ibiraci : | 8 318 | 1 036 м | 20°28'0.1" S | 47°7'59.9" W |
Ipuiuna : | 8 315 | 1 218 м | 22°6'0.0" S | 46°10'59.9" W |
Potengi : | 8 314 | 615 м | 7°5'60.0" S | 40°0'0.0" W |
Muniz Freire : | 8 312 | 740 м | 20°28'0.1" S | 41°25'0.1" W |
Sao Miguel Do Tocantins : | 8 304 | 144 м | 5°29'55.0" S | 47°22'53.0" W |
Dourado : | 8 296 | 618 м | 22°7'0.1" S | 48°17'60.0" W |
Aratuipe : | 8 275 | 112 м | 13°4'59.9" S | 39°0'0.0" W |
Cachoeira Alta : | 8 272 | 497 м | 18°48'0.0" S | 50°58'0.1" W |
Almadina : | 8 256 | 282 м | 14°41'60.0" S | 39°37'59.9" W |
Itatiaiucu : | 8 243 | 907 м | 20°11'60.0" S | 44°25'0.1" W |
Pedro Gomes : | 8 241 | 335 м | 18°4'0.1" S | 54°31'59.9" W |
Jequitai : | 8 237 | 585 м | 17°15'0.0" S | 44°28'0.1" W |
Nova Fatima : | 8 232 | 610 м | 23°25'59.9" S | 50°32'60.0" W |
Sao Rafael : | 8 220 | 66 м | 5°47'60.0" S | 36°55'7.0" W |
Nova Ponte : | 8 218 | 751 м | 19°7'59.9" S | 47°40'59.9" W |
Sales Oliveira : | 8 211 | 635 м | 20°46'0.1" S | 47°51'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |