Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Cristobal De La Polantera : | 939 | 788 м | 42°22'59.9" N | 5°54'0.0" W |
Villagarcia Del Llano : | 939 | 740 м | 39°19'0.1" N | 1°49'60.0" W |
Hoya-gonzalo : | 938 | 885 м | 38°57'0.0" N | 1°33'0.0" W |
El Torno : | 936 | 427 м | 40°7'59.9" N | 5°55'60.0" W |
Castrogeriz : | 935 | 799 м | 42°16'59.9" N | 4°7'60.0" W |
Fontiveros : | 935 | 877 м | 40°55'59.9" N | 4°58'0.0" W |
Algatocin : | 934 | 681 м | 36°34'0.1" N | 5°16'0.0" W |
Nava De Arevalo : | 934 | 862 м | 40°58'0.1" N | 4°46'0.0" W |
Botarell : | 933 | 155 м | 41°7'59.9" N | 1°0'0.0" E |
Tabara : | 931 | 715 м | 41°49'0.1" N | 5°57'0.0" W |
Escanuela : | 930 | 381 м | 37°52'59.9" N | 4°1'0.0" W |
Guadalmez : | 930 | 351 м | 38°43'0.1" N | 4°58'0.0" W |
Olaberria : | 930 | 269 м | 43°1'59.9" N | 2°12'0.0" W |
Puebla De La Reina : | 928 | 362 м | 38°40'0.1" N | 6°5'60.0" W |
Villazala : | 928 | 794 м | 42°22'0.1" N | 5°50'60.0" W |
Parcent : | 926 | 383 м | 38°43'59.9" N | 0°3'0.0" W |
Quiruelas De Vidriales : | 926 | 743 м | 42°1'0.1" N | 5°49'0.0" W |
Talavan : | 926 | 377 м | 39°43'0.1" N | 6°16'60.0" W |
Aibar : | 925 | 499 м | 42°36'0.0" N | 1°21'0.0" W |
Niguelas : | 924 | 926 м | 36°58'59.9" N | 3°31'60.0" W |
Torres De Albanchez : | 923 | 807 м | 38°25'0.1" N | 2°40'0.0" W |
Olvan : | 922 | 658 м | 42°4'0.1" N | 1°53'60.0" E |
Turleque : | 921 | 696 м | 39°36'0.0" N | 3°36'0.0" W |
Fromista : | 920 | 789 м | 42°16'0.1" N | 4°24'0.0" W |
Fuentelapena : | 920 | 732 м | 41°15'0.0" N | 5°22'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |