Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Pablo : | 6 186 | 1 621 м | 14°34'59.9" N | 91°27'0.0" W |
San Pablo : | 6 186 | 1 621 м | 15°12'4.0" N | 91°13'9.8" W |
San Pablo La Laguna : | 6 186 | 1 621 м | 14°43'0.1" N | 91°16'0.1" W |
Acintal : | 6 156 | 403 м | 14°35'60.0" N | 91°43'59.9" W |
Santo Domingo Suchitepequez : | 6 141 | 179 м | 14°28'0.1" N | 91°28'59.9" W |
San Bartolome Milpas Altas : | 6 132 | 2 199 м | 14°36'22.0" N | 90°40'48.0" W |
Santa Cruz Naranjo : | 6 126 | 1 199 м | 14°23'17.2" N | 90°22'10.9" W |
El Asintal : | 6 018 | 403 м | 14°35'60.0" N | 91°43'59.9" W |
Santa Rosa : | 5 984 | 702 м | 14°11'60.0" N | 89°52'0.1" W |
Rio Hondo : | 5 874 | 398 м | 15°4'0.1" N | 89°34'59.9" W |
San Jose Poaquil : | 5 864 | 1 914 м | 14°49'10.9" N | 90°54'23.0" W |
Santa Rosa De Lima : | 5 861 | 975 м | 14°23'17.2" N | 90°17'44.2" W |
Santa Cruz : | 5 843 | 1 927 м | 15°5'60.0" N | 90°4'59.9" W |
Santa Cruz : | 5 843 | 1 394 м | 15°22'0.1" N | 90°25'59.9" W |
Santa Cruz Verapaz : | 5 656 | 1 394 м | 15°22'0.1" N | 90°25'59.9" W |
Purulha : | 5 606 | 2 007 м | 15°16'0.1" N | 90°12'0.0" W |
Magdalena : | 5 582 | 1 938 м | 14°32'43.1" N | 90°40'31.1" W |
San Antonio Huista : | 5 553 | 1 207 м | 15°39'0.0" N | 91°46'0.1" W |
Democracia : | 5 479 | 168 м | 14°13'50.9" N | 90°56'49.9" W |
Magdalena Milpas Altas : | 5 467 | 1 938 м | 14°32'43.1" N | 90°40'31.1" W |
Aguacatan : | 5 457 | 1 726 м | 15°20'35.2" N | 91°18'42.1" W |
San Mateo : | 5 421 | 2 418 м | 14°52'0.1" N | 91°34'59.9" W |
San Bernardino : | 5 388 | 405 м | 14°31'59.9" N | 91°27'0.0" W |
Senahu : | 5 378 | 1 223 м | 15°24'0.0" N | 89°49'59.9" W |
La Democracia : | 5 366 | 168 м | 14°13'50.9" N | 90°56'49.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |