Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Dapchi : | 14 077 | 299 м | 12°29'39.8" N | 11°30'11.2" E |
Ngala : | 14 031 | 281 м | 12°20'30.8" N | 14°11'12.1" E |
Misau : | 13 957 | 406 м | 11°19'5.9" N | 10°28'4.1" E |
Gandi : | 13 940 | 249 м | 12°58'0.1" N | 5°45'0.0" E |
Ago Are : | 13 919 | 323 м | 8°30'0.0" N | 3°25'0.0" E |
Ore : | 13 905 | 81 м | 6°45'0.0" N | 4°52'0.0" E |
Uruobo Okija : | 13 898 | 135 м | 5°54'0.0" N | 6°49'60.0" E |
Damask : | 13 874 | 284 м | 13°6'18.0" N | 12°30'24.1" E |
Gamawa : | 13 549 | 397 м | 12°8'13.9" N | 10°32'19.0" E |
Sauri : | 13 445 | 586 м | 11°43'59.9" N | 6°46'60.0" E |
Konduga : | 13 400 | 323 м | 11°39'6.1" N | 13°25'9.8" E |
Dindima : | 13 356 | 406 м | 10°13'59.9" N | 10°9'0.0" E |
Ikang : | 13 305 | 67 м | 4°47'60.0" N | 8°31'60.0" E |
Langtang : | 13 172 | 430 м | 9°7'60.0" N | 9°46'60.0" E |
Kazaure : | 13 169 | 475 м | 12°39'6.1" N | 8°24'48.0" E |
Wurno : | 13 087 | 281 м | 13°17'3.1" N | 5°25'39.0" E |
Kujama : | 12 967 | 636 м | 10°26'60.0" N | 7°37'60.0" E |
Madagali : | 12 919 | 506 м | 10°53'11.0" N | 13°37'48.0" E |
Obubra : | 12 885 | 107 м | 6°4'60.0" N | 8°19'0.0" E |
Ahoadao : | 12 848 | 224 м | 5°4'60.0" N | 6°39'0.0" E |
Boju : | 12 814 | 156 м | 7°22'60.0" N | 7°55'0.0" E |
Bunza : | 12 746 | 177 м | 12°5'3.8" N | 4°1'16.0" E |
Agenebode : | 12 730 | 61 м | 7°5'60.0" N | 6°42'0.0" E |
Ajasse Ipo : | 12 718 | 384 м | 8°13'60.0" N | 4°49'0.0" E |
Runka : | 12 665 | 632 м | 12°26'60.0" N | 7°17'60.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |