Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Stora : | 2 585 | 114 м | 62°7'0.1" N | 21°58'0.1" E |
Humppila : | 2 559 | 113 м | 60°55'59.9" N | 23°22'0.1" E |
Vuolijoki : | 2 557 | 134 м | 64°10'59.9" N | 27°1'0.1" E |
Vesanto : | 2 537 | 135 м | 62°55'59.9" N | 26°25'0.1" E |
Hirvensalmi : | 2 517 | 94 м | 61°37'59.9" N | 26°48'0.0" E |
Miehikkala : | 2 506 | 11 м | 60°40'0.1" N | 27°41'60.0" E |
Pomarkku : | 2 499 | 50 м | 61°42'0.0" N | 22°0'0.0" E |
Karinainen : | 2 497 | 60 м | 60°40'0.1" N | 22°46'0.1" E |
Vehmo : | 2 435 | 14 м | 60°40'59.9" N | 21°40'0.1" E |
Finstrom : | 2 412 | 11 м | 60°16'0.1" N | 19°55'59.9" E |
Muonio : | 2 412 | 232 м | 67°57'0.0" N | 23°41'60.0" E |
Kortesjarvi : | 2 400 | 58 м | 63°17'60.0" N | 23°10'0.1" E |
Luopioinen : | 2 381 | 83 м | 61°22'0.1" N | 24°40'0.1" E |
Renko : | 2 376 | 123 м | 60°53'60.0" N | 24°16'59.9" E |
Pyharanta : | 2 355 | 22 м | 60°57'0.0" N | 21°26'60.0" E |
Toivakka : | 2 349 | 103 м | 62°6'0.0" N | 26°4'59.9" E |
Haukivuori : | 2 256 | 121 м | 62°1'0.1" N | 27°13'0.1" E |
Jamijarvi : | 2 241 | 106 м | 61°49'0.1" N | 22°41'60.0" E |
Yli-ii : | 2 235 | 47 м | 65°22'0.1" N | 25°49'59.9" E |
Korsnes : | 2 194 | 14 м | 62°46'59.9" N | 21°11'60.0" E |
Yulyane : | 2 148 | 58 м | 60°52'59.9" N | 22°25'0.1" E |
Sahalahti : | 2 141 | 92 м | 61°28'0.1" N | 24°19'0.1" E |
Oravais : | 2 141 | 31 м | 63°19'0.1" N | 22°25'59.9" E |
Oravainen : | 2 141 | 32 м | 63°17'60.0" N | 22°22'59.9" E |
Viljakkala : | 2 125 | 101 м | 61°42'0.0" N | 23°16'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |