Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Saltinho : | 5 261 | 598 м | 22°49'59.9" S | 47°40'0.1" W |
Divisa Nova : | 5 248 | 899 м | 21°31'0.1" S | 46°12'0.0" W |
Sao Goncalo Do Abaete : | 5 227 | 824 м | 18°19'59.9" S | 45°49'0.1" W |
Gracho Cardoso : | 5 223 | 157 м | 10°13'59.9" S | 37°12'0.0" W |
Santa Rita De Jacutinga : | 5 220 | 620 м | 22°8'60.0" S | 44°6'0.0" W |
Rio Negro : | 5 219 | 231 м | 19°26'60.0" S | 54°58'0.1" W |
Fenix : | 5 218 | 302 м | 23°53'60.0" S | 51°57'0.0" W |
Miritiba : | 5 208 | 3 м | 2°37'0.0" S | 43°27'0.0" W |
Pedrinopolis : | 5 206 | 910 м | 19°13'0.1" S | 47°28'0.1" W |
Sao Jose De Espinharas : | 5 198 | 231 м | 6°50'60.0" S | 37°19'0.1" W |
Crisolita : | 5 194 | 305 м | 17°15'0.0" S | 40°55'59.9" W |
Lavinia : | 5 191 | 403 м | 21°8'60.0" S | 51°1'59.9" W |
Soledade De Minas : | 5 191 | 896 м | 22°4'0.1" S | 45°2'60.0" W |
Teixeiropolis : | 5 189 | 193 м | 10°55'59.9" S | 62°15'7.9" W |
Jequitiba : | 5 185 | 624 м | 19°16'0.1" S | 44°1'0.1" W |
Sao Francisco De Sales : | 5 169 | 448 м | 19°52'0.1" S | 49°46'0.1" W |
Tocantinia : | 5 169 | 140 м | 9°32'32.0" S | 48°13'41.2" W |
Iraceminha : | 5 168 | 457 м | 26°49'59.9" S | 53°15'0.0" W |
Cedro De Sao Joao : | 5 164 | 66 м | 10°15'0.0" S | 36°52'59.9" W |
Paraiso : | 5 164 | 468 м | 26°36'0.0" S | 53°38'60.0" W |
Paulistas : | 5 162 | 699 м | 18°25'0.1" S | 42°52'0.1" W |
Agua Branca : | 5 161 | 457 м | 9°16'60.0" S | 37°55'0.1" W |
Curral De Dentro : | 5 160 | 963 м | 15°56'60.0" S | 41°52'59.9" W |
Goiandira : | 5 157 | 771 м | 18°7'59.9" S | 48°6'0.0" W |
Bandeira : | 5 155 | 622 м | 15°54'0.0" S | 40°34'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |