Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Bhawana : | 16 217 | 157 м | 31°33'58.0" N | 72°38'46.0" E |
Shahr Sultan : | 16 166 | 100 м | 29°34'0.1" N | 71°1'0.1" E |
Jhol : | 16 068 | 21 м | 25°56'60.0" N | 68°52'59.9" E |
Sodlira : | 15 977 | 220 м | 32°28'0.1" N | 74°10'59.9" E |
Sodhra : | 15 976 | 220 м | 32°28'0.1" N | 74°10'59.9" E |
Kalabagh : | 15 975 | 335 м | 32°58'0.1" N | 71°34'0.1" E |
Sinjhoro : | 15 971 | 15 м | 26°1'59.9" N | 68°47'60.0" E |
Sinjihoro : | 15 970 | 15 м | 26°1'59.9" N | 68°47'60.0" E |
Kamar Mushani : | 15 867 | 203 м | 32°50'38.0" N | 71°22'0.8" E |
Chuhar Jamali : | 15 781 | 13 м | 24°23'20.0" N | 67°59'35.2" E |
Harnoli : | 15 669 | 189 м | 32°16'45.1" N | 71°33'14.0" E |
Sarai Sidhu : | 15 631 | 130 м | 30°36'0.0" N | 71°58'0.1" E |
Hunza : | 15 606 | 3 626 м | 36°16'0.1" N | 74°40'59.9" E |
Choa Saidan Shah : | 15 343 | 625 м | 32°43'0.1" N | 72°58'59.9" E |
Dhadar : | 15 091 | 133 м | 29°28'0.1" N | 67°39'0.0" E |
Dadhar : | 15 090 | 133 м | 29°28'0.1" N | 67°39'0.0" E |
Darva Khan : | 15 048 | 184 м | 31°48'0.0" N | 71°5'60.0" E |
Darya Khan : | 15 047 | 184 м | 31°48'0.0" N | 71°5'60.0" E |
Daira Din Pannah Mustaqil : | 14 878 | 135 м | 30°34'0.1" N | 70°55'59.9" E |
Garhi Yasin : | 14 811 | 57 м | 27°53'60.0" N | 68°31'0.1" E |
Gari Yasin : | 14 810 | 57 м | 27°53'60.0" N | 68°31'0.1" E |
Madeji : | 14 803 | 49 м | 27°45'0.0" N | 68°27'0.0" E |
Dokri : | 14 800 | 40 м | 27°22'59.9" N | 68°5'60.0" E |
Thano Bula Khan : | 14 739 | 147 м | 25°24'34.9" N | 67°46'27.1" E |
Dalbandin : | 14 623 | 844 м | 28°52'59.9" N | 64°25'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |