Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Big Rapids : | 10 731 | 43°41'53.2" N | 85°29'1.0" W | |
Middlesboro : | 10 730 | 358 м | 36°36'29.9" N | 83°43'0.1" W |
Alpena : | 10 718 | 45°3'42.1" N | 83°25'58.1" W | |
Santa Fe : | 10 716 | 7 м | 29°22'40.1" N | 95°6'20.2" W |
Lake Grove : | 10 715 | 34 м | 40°51'10.1" N | 73°6'56.2" W |
Cambridge : | 10 699 | 1 м | 38°33'47.2" N | 76°4'45.1" W |
Little Chute : | 10 698 | 213 м | 44°16'48.0" N | 88°19'5.9" W |
Lewisburg : | 10 693 | 225 м | 35°26'57.1" N | 86°47'20.0" W |
Little Falls : | 10 688 | 118 м | 40°52'8.0" N | 74°12'31.0" W |
Sweetwater : | 10 688 | 656 м | 32°28'14.9" N | 100°24'21.6" W |
Anderson : | 10 684 | 148 м | 40°26'53.9" N | 122°17'49.2" W |
Storrs : | 10 684 | 187 м | 41°48'29.9" N | 72°15'0.0" W |
Cottonwood : | 10 681 | 1 024 м | 34°44'21.1" N | 112°0'32.4" W |
Shiloh : | 10 671 | 196 м | 38°33'41.0" N | 89°53'49.9" W |
Maryville : | 10 670 | 338 м | 40°20'46.0" N | 94°52'19.9" W |
Stuarts Draft : | 10 669 | 433 м | 38°1'48.0" N | 79°2'2.0" W |
Bellefontaine Neighbors : | 10 668 | 129 м | 38°44'25.1" N | 90°13'35.0" W |
Lyons : | 10 667 | 188 м | 41°48'47.9" N | 87°49'5.2" W |
Terryville : | 10 656 | 47 м | 40°54'32.0" N | 73°3'56.2" W |
Waller : | 10 656 | 63 м | 47°12'2.9" N | 122°22'4.8" W |
Rossmoor : | 10 651 | 1 м | 33°47'8.2" N | 118°5'2.4" W |
Picayune : | 10 650 | 18 м | 30°31'31.1" N | 89°40'45.8" W |
Verona : | 10 649 | 292 м | 42°59'26.9" N | 89°31'59.2" W |
Kerman : | 10 647 | 36°43'25.0" N | 120°3'32.4" W | |
Fort Carson : | 10 645 | 1 773 м | 38°44'15.0" N | 104°47'16.8" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |