Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Checca : | 3 810 | 3 991 м | 14°28'22.1" S | 71°23'38.0" W |
Mosoc Llacta : | 3 802 | 3 802 м | 14°7'12.0" S | 71°28'22.1" W |
Tungasuca : | 3 791 | 3 950 м | 14°9'50.0" S | 71°28'36.1" W |
Marangani : | 3 709 | 3 965 м | 14°21'28.1" S | 71°10'7.0" W |
Jayobamba : | 3 593 | 3 687 м | 14°5'39.1" S | 71°20'19.0" W |
Lima Pampa : | 3 569 | 3 812 м | 14°5'19.0" S | 71°20'13.9" W |
Ccuntuma : | 3 511 | 3 676 м | 14°7'34.0" S | 71°24'40.0" W |
Queromarca : | 3 496 | 3 904 м | 14°10'57.0" S | 71°23'3.8" W |
San Pablo : | 3 486 | 3 618 м | 14°12'10.1" S | 71°18'56.2" W |
Qquea : | 3 482 | 4 209 м | 14°3'15.1" S | 71°23'8.9" W |
Combapata : | 3 472 | 3 689 м | 14°6'4.0" S | 71°25'45.8" W |
Tinta : | 3 466 | 3 571 м | 14°8'42.0" S | 71°24'24.8" W |
Checcacupe : | 3 440 | 3 716 м | 14°1'36.8" S | 71°27'10.1" W |
Candarave : | 3 415 | 3 077 м | 17°16'4.1" S | 70°14'57.8" W |
Quilahuani : | 3 176 | 2 820 м | 17°19'4.1" S | 70°15'29.2" W |
Totoral : | 1 976 | 2 417 м | 16°58'0.1" S | 70°39'0.0" W |
Totoral : | 1 976 | 2 417 м | 17°24'19.1" S | 70°21'54.0" W |
Chipispaya : | 1 932 | 2 066 м | 17°29'49.9" S | 70°12'58.0" W |
Catana : | 875 | 828 м | 17°56'30.1" S | 70°11'12.8" W |
Sobraya : | 695 | 695 м | 17°59'55.0" S | 70°12'6.8" W |
Rosario De Yauca : | 531 | 546 м | 14°8'26.2" S | 75°34'30.0" W |
Curis : | 531 | 546 м | 14°6'38.2" S | 75°17'19.0" W |
Tingue : | 490 | 496 м | 14°13'7.0" S | 75°32'39.8" W |
Tate : | 392 | 459 м | 14°9'6.1" S | 75°42'25.9" W |
San Juan Chico : | 270 | 247 м | 12°34'39.0" S | 70°9'24.8" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |