Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Barra : | 3 796 | 557 м | 7°43'60.0" S | 37°37'59.9" W |
Juru : | 3 796 | 563 м | 7°31'60.0" S | 37°49'0.1" W |
Itapura : | 3 792 | 297 м | 20°40'0.1" S | 51°31'0.1" W |
Santa Ines : | 3 788 | 618 м | 7°37'0.0" S | 38°34'0.1" W |
Sao Joao Da Ponta : | 3 785 | 4 м | 0°49'60.0" S | 47°55'0.1" W |
Juramento : | 3 784 | 855 м | 16°49'59.9" S | 43°34'59.9" W |
Narandiba : | 3 784 | 367 м | 22°23'60.0" S | 51°31'0.1" W |
Ibicare : | 3 782 | 609 м | 27°7'0.1" S | 51°23'60.0" W |
Senhora Do Porto : | 3 773 | 605 м | 18°52'59.9" S | 43°6'0.0" W |
Porto Vitoria : | 3 770 | 669 м | 26°8'60.0" S | 51°13'0.1" W |
Santa Rita De Ibitipoca : | 3 770 | 1 175 м | 21°33'0.0" S | 43°55'0.1" W |
Palmeirante : | 3 769 | 98 м | 7°48'8.0" S | 47°47'55.0" W |
Santa Rosa Do Tocantins : | 3 764 | 485 м | 11°29'57.8" S | 48°3'33.1" W |
Anage : | 3 762 | 516 м | 14°35'60.0" S | 41°7'59.9" W |
Dona Francisca : | 3 760 | 114 м | 29°37'0.1" S | 53°21'0.0" W |
Anaje : | 3 758 | 516 м | 14°35'60.0" S | 41°7'59.9" W |
Lajedao : | 3 758 | 335 м | 17°34'59.9" S | 40°22'0.1" W |
Dom Macedo Costa : | 3 757 | 153 м | 12°54'0.0" S | 39°8'60.0" W |
Cavalcanti : | 3 747 | 1 169 м | 13°48'0.0" S | 47°30'0.0" W |
Gramado Xavier : | 3 742 | 610 м | 29°15'0.0" S | 52°28'59.9" W |
Redencao Da Serra : | 3 740 | 904 м | 23°16'0.1" S | 45°32'60.0" W |
Gastao Vidigal : | 3 739 | 457 м | 20°48'0.0" S | 50°10'0.1" W |
Sao Jose Do Peixe : | 3 727 | 160 м | 7°24'0.0" S | 42°34'0.1" W |
Cajuri : | 3 724 | 745 м | 20°48'0.0" S | 42°47'60.0" W |
Rochedo : | 3 722 | 295 м | 19°56'60.0" S | 54°52'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |