Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Marystown : | 4 558 | 38 м | 47°10'0.1" N | 55°10'0.1" W |
Saint Stephen : | 4 518 | 25 м | 45°12'0.0" N | 67°16'0.1" W |
Baie-saint-paul : | 4 512 | 10 м | 47°25'59.9" N | 70°30'0.0" W |
Beauceville : | 4 480 | 152 м | 46°12'0.0" N | 70°46'0.1" W |
Prescott : | 4 466 | 91 м | 44°43'0.1" N | 75°31'0.1" W |
La Malbaie : | 4 447 | 128 м | 47°38'60.0" N | 70°10'0.1" W |
Barrhead : | 4 430 | 634 м | 54°7'0.1" N | 114°24'0.0" W |
Mitchell : | 4 416 | 341 м | 43°28'0.1" N | 81°10'59.9" W |
Berthierville : | 4 411 | 4 м | 46°4'59.9" N | 73°10'0.1" W |
Cochrane : | 4 407 | 251 м | 49°4'0.1" N | 81°1'0.1" W |
Shelburne : | 4 390 | 489 м | 44°4'0.1" N | 80°12'0.0" W |
Osoyoos : | 4 314 | 304 м | 49°1'59.9" N | 119°28'1.2" W |
Deep River : | 4 296 | 121 м | 46°10'0.1" N | 77°34'0.1" W |
Meadow Lake : | 4 281 | 472 м | 54°7'46.9" N | 108°26'6.0" W |
Melville : | 4 279 | 554 м | 50°55'59.9" N | 102°47'60.0" W |
Armstrong : | 4 275 | 355 м | 50°27'0.0" N | 119°10'58.8" W |
Kindersley : | 4 249 | 691 м | 51°28'0.1" N | 109°7'58.8" W |
Maniwaki : | 4 236 | 182 м | 46°22'0.1" N | 75°58'0.1" W |
Iroquois Falls : | 4 232 | 248 м | 48°46'0.1" N | 80°40'0.1" W |
Kemptville : | 4 229 | 111 м | 45°1'0.1" N | 75°37'59.9" W |
Delhi : | 4 227 | 234 м | 42°51'0.0" N | 80°30'0.0" W |
Channel-port Aux Basques : | 4 220 | 47°34'0.1" N | 59°8'60.0" W | |
Grand Forks : | 4 208 | 609 м | 49°2'60.0" N | 118°28'1.2" W |
Fort Nelson : | 4 207 | 335 м | 58°49'0.1" N | 122°31'58.8" W |
Swan River : | 4 198 | 339 м | 52°6'0.0" N | 101°16'1.2" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |