Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Fortaleza Do Tabocao : | 2 210 | 247 м | 9°0'46.0" S | 48°25'54.8" W |
Pouso Novo : | 2 207 | 327 м | 29°10'0.1" S | 52°12'0.0" W |
Jupia : | 2 202 | 710 м | 26°26'60.0" S | 52°40'0.1" W |
Painel : | 2 195 | 1 185 м | 27°55'0.1" S | 50°6'0.0" W |
Centenario : | 2 189 | 305 м | 8°53'41.0" S | 47°10'59.9" W |
Carmesia : | 2 188 | 784 м | 19°4'59.9" S | 43°8'60.0" W |
Santa Maria Do Tocantins : | 2 187 | 307 м | 8°44'50.0" S | 47°34'17.0" W |
Nova America : | 2 183 | 748 м | 15°1'0.1" S | 49°55'59.9" W |
Palmelo : | 2 177 | 883 м | 17°19'59.9" S | 48°27'0.0" W |
Casa Grande : | 2 176 | 912 м | 20°46'59.9" S | 43°55'59.9" W |
Ribeirao Dos Indios : | 2 168 | 353 м | 21°49'0.1" S | 51°37'0.1" W |
Timbauba Dos Batistas : | 2 161 | 172 м | 6°27'0.0" S | 37°16'59.9" W |
Guaporema : | 2 159 | 309 м | 23°19'0.1" S | 52°49'59.9" W |
Santa Tereza Do Tocantins : | 2 155 | 254 м | 10°16'43.0" S | 47°41'21.8" W |
Quadra : | 2 151 | 610 м | 23°18'0.0" S | 48°2'60.0" W |
Carlos Gomes : | 2 144 | 610 м | 27°41'60.0" S | 51°55'0.1" W |
Dolcinopolis : | 2 137 | 444 м | 20°7'59.9" S | 50°31'0.1" W |
Nova Independencia : | 2 137 | 313 м | 21°6'0.0" S | 51°28'59.9" W |
Lacerdopolis : | 2 136 | 609 м | 27°15'0.0" S | 51°34'0.1" W |
Varzea : | 2 135 | 387 м | 6°46'0.0" S | 37°0'0.0" W |
Nova Guataporanga : | 2 134 | 320 м | 21°19'59.9" S | 51°37'59.9" W |
Aracai : | 2 132 | 800 м | 19°11'60.0" S | 44°13'59.9" W |
Bom Jesus : | 2 130 | 675 м | 26°45'0.0" S | 52°21'0.0" W |
Agua Comprida : | 2 127 | 565 м | 20°4'0.1" S | 48°7'59.9" W |
Serranos : | 2 116 | 1 111 м | 21°51'0.0" S | 44°30'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |