Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Huazhou : | 91 701 | 27 м | 21°37'59.9" N | 110°34'58.8" E |
Yatou : | 91 517 | 52 м | 37°8'60.0" N | 122°22'58.8" E |
Lingyuan : | 91 418 | 382 м | 41°14'24.0" N | 119°24'3.6" E |
Duyun : | 91 136 | 833 м | 26°16'0.1" N | 107°31'1.2" E |
Pingchowhsien : | 91 136 | 721 м | 25°49'59.9" N | 107°19'1.2" E |
Pingdu : | 91 077 | 58 м | 36°47'3.8" N | 119°56'45.6" E |
Gaoyou : | 90 911 | 5 м | 32°47'8.9" N | 119°25'40.8" E |
Yulin : | 90 870 | 1 044 м | 38°17'26.2" N | 109°44'56.4" E |
Hanting : | 90 637 | 37 м | 36°46'14.9" N | 119°12'39.6" E |
Bose : | 90 603 | 144 м | 23°53'58.9" N | 106°36'46.8" E |
Kiangkowhsien : | 90 593 | 251 м | 27°41'42.0" N | 108°50'45.6" E |
Tongren : | 90 593 | 267 м | 27°43'1.9" N | 109°11'6.0" E |
Xihe : | 90 422 | 56 м | 31°40'54.8" N | 113°27'54.0" E |
Duobaowan : | 90 257 | 19 м | 30°38'60.0" N | 112°37'58.8" E |
Sishui : | 90 175 | 108 м | 35°38'56.0" N | 117°16'33.6" E |
Laizhou : | 90 070 | 44 м | 37°10'18.1" N | 119°55'15.6" E |
Huaidian : | 89 978 | 50 м | 33°25'59.9" N | 115°1'58.8" E |
Xiongyue : | 89 887 | 11 м | 40°10'31.1" N | 122°7'22.8" E |
Yiwu : | 89 629 | 37 м | 29°18'31.0" N | 120°4'12.0" E |
Jinjiang : | 89 623 | 9 м | 24°49'4.1" N | 118°34'33.6" E |
Fujin : | 89 442 | 59 м | 47°15'36.0" N | 132°1'55.2" E |
Huaicheng : | 89 294 | 53 м | 23°54'47.2" N | 112°10'44.4" E |
Lujiang : | 89 119 | 9 м | 31°14'49.9" N | 117°17'13.2" E |
Hede : | 89 107 | 3 м | 33°46'5.2" N | 120°15'7.2" E |
Lengshuitanqu : | 88 935 | 115 м | 26°26'26.9" N | 111°34'40.8" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |