Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Dajabon : | 16 402 | 51 м | 19°33'0.0" N | 71°42'0.0" W |
San Ignacio De Sabaneta : | 16 381 | 142 м | 19°28'0.1" N | 71°19'59.9" W |
Sabaneta : | 16 380 | 706 м | 18°58'0.1" N | 71°16'59.9" W |
Janico : | 15 988 | 381 м | 19°19'0.1" N | 70°49'0.1" W |
Monte Plata : | 15 533 | 41 м | 18°48'0.0" N | 69°46'59.9" W |
San Antonio De Monte Plata : | 15 532 | 41 м | 18°48'0.0" N | 69°46'59.9" W |
Maimon : | 15 297 | 172 м | 19°48'0.0" N | 70°46'59.9" W |
Sabana La Mar : | 13 977 | 19°4'0.1" N | 69°22'59.9" W | |
Las Damas : | 13 405 | 437 м | 18°22'0.1" N | 71°31'0.1" W |
Cambita Garabitos : | 13 382 | 182 м | 18°26'60.0" N | 70°12'0.0" W |
Rincon : | 12 303 | 39 м | 18°15'0.0" N | 71°13'0.1" W |
Comendador : | 12 072 | 394 м | 18°52'39.0" N | 71°42'10.1" W |
Comendado : | 12 070 | 394 м | 18°52'39.0" N | 71°42'10.1" W |
Salcedo : | 11 676 | 178 м | 19°22'59.9" N | 70°25'0.1" W |
Salsipuedes : | 11 675 | 238 м | 19°23'60.0" N | 70°22'59.9" W |
Villa Vazquez : | 11 645 | 55 м | 19°45'0.0" N | 71°27'0.0" W |
Villa Vasquez : | 11 642 | 55 м | 19°45'0.0" N | 71°27'0.0" W |
Yamasa : | 11 595 | 63 м | 18°46'0.1" N | 70°1'0.1" W |
San Gregorio De Nigua : | 11 542 | 57 м | 18°22'59.9" N | 70°4'59.9" W |
Samana : | 11 433 | 122 м | 19°13'0.1" N | 69°19'0.1" W |
Santa Barbara De Samana : | 11 432 | 126 м | 19°13'0.1" N | 69°19'0.1" W |
Sanchez : | 11 368 | 224 м | 19°13'59.9" N | 69°35'60.0" W |
Anse A Pitre : | 11 072 | 4 м | 18°1'59.9" N | 71°45'0.0" W |
Pedernales : | 11 071 | 4 м | 18°1'59.9" N | 71°45'0.0" W |
Villa De Vicente Noble : | 11 060 | 22 м | 18°22'59.9" N | 71°10'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |