Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Jinka : | 32 151 | 1 343 м | 5°39'0.0" N | 36°38'60.0" E |
Gimbi : | 31 815 | 1 845 м | 9°10'0.0" N | 35°49'59.9" E |
Asbe Teferi : | 30 777 | 1 833 м | 9°4'60.0" N | 40°52'0.1" E |
Asba Littorio : | 30 772 | 1 833 м | 9°4'60.0" N | 40°52'0.1" E |
Korem : | 30 638 | 2 457 м | 12°30'20.9" N | 39°31'22.1" E |
Koram : | 30 633 | 2 457 м | 12°30'20.9" N | 39°31'22.1" E |
Asosa : | 30 544 | 1 479 м | 10°4'0.1" N | 34°31'59.9" E |
Butajira : | 30 507 | 2 120 м | 8°7'0.0" N | 38°22'0.1" E |
Butajera : | 30 502 | 2 120 м | 8°7'0.0" N | 38°22'0.1" E |
Metu : | 29 654 | 1 595 м | 8°18'0.0" N | 35°34'59.9" E |
Mattu : | 29 648 | 1 595 м | 8°18'0.0" N | 35°34'59.9" E |
Agaro : | 28 273 | 1 614 м | 7°50'60.0" N | 36°38'60.0" E |
Aggaro : | 28 268 | 1 614 м | 7°50'60.0" N | 36°38'60.0" E |
Kibre Mengist : | 27 859 | 1 758 м | 5°52'60.0" N | 38°58'59.9" E |
Adola : | 27 854 | 1 758 м | 5°52'60.0" N | 38°58'59.9" E |
Werota : | 26 818 | 1 836 м | 11°55'0.1" N | 37°42'0.0" E |
Wereta : | 26 813 | 1 828 м | 11°55'0.1" N | 37°42'0.0" E |
Dembi Dolo : | 26 753 | 1 730 м | 8°31'60.0" N | 34°47'60.0" E |
Dambidollo : | 26 748 | 1 730 м | 8°31'60.0" N | 34°47'60.0" E |
Dubti : | 26 375 | 355 м | 11°44'10.0" N | 41°5'7.1" E |
Dufti : | 26 370 | 355 м | 11°44'10.0" N | 41°5'7.1" E |
Moyale : | 25 993 | 996 м | 3°34'9.0" N | 39°4'59.9" E |
Fiche : | 25 763 | 2 664 м | 9°48'0.0" N | 38°43'59.9" E |
Feche : | 25 758 | 2 664 м | 9°48'0.0" N | 38°43'59.9" E |
Mendi : | 25 267 | 1 544 м | 9°48'0.0" N | 35°6'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |