Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Piedecuesta : | 86 388 | 1 054 м | 6°59'22.0" N | 73°3'13.0" W |
Ocana : | 83 513 | 1 240 м | 8°14'11.0" N | 73°21'28.1" W |
La Dorada : | 81 951 | 152 м | 5°27'8.0" N | 74°40'9.1" W |
Ipiales : | 77 730 | 2 967 м | 0°49'49.0" N | 77°38'39.8" W |
Quibdo : | 75 105 | 82 м | 5°41'41.0" N | 76°39'40.0" W |
Aguachica : | 73 361 | 151 м | 8°18'45.0" N | 73°37'36.8" W |
Yumbo : | 71 438 | 991 м | 3°35'6.0" N | 76°29'44.9" W |
Arauca : | 69 266 | 119 м | 7°5'25.0" N | 70°45'42.1" W |
Sabanalarga : | 68 536 | 89 м | 10°38'16.1" N | 74°55'22.1" W |
Chinchina : | 68 513 | 1 521 м | 4°58'57.0" N | 75°36'13.0" W |
Caldas : | 65 566 | 1 929 м | 6°5'24.0" N | 75°38'15.0" W |
Villa Del Rosario : | 64 952 | 396 м | 7°50'2.0" N | 72°28'27.1" W |
Chia : | 64 570 | 2 302 м | 4°52'0.0" N | 74°4'0.1" W |
Rionegro : | 62 292 | 2 053 м | 6°9'19.0" N | 75°23'20.0" W |
Calarca : | 62 171 | 1 486 м | 4°31'57.0" N | 75°38'37.0" W |
Yopal : | 61 031 | 364 м | 5°21'6.0" N | 72°24'11.9" W |
Sahagun : | 59 189 | 72 м | 8°56'58.0" N | 75°26'52.1" W |
Fundacion : | 59 177 | 47 м | 10°31'17.0" N | 74°11'12.1" W |
Los Patios : | 58 663 | 385 м | 7°50'18.0" N | 72°30'47.9" W |
San Andres : | 58 258 | 12°35'4.9" N | 81°42'2.2" W | |
Caucasia : | 58 035 | 65 м | 7°59'13.0" N | 75°11'49.9" W |
Canafistola : | 58 034 | 65 м | 7°59'13.0" N | 75°11'49.9" W |
Canafistola : | 58 034 | 27 м | 8°25'0.0" N | 75°4'0.1" W |
Santa Rosa De Cabal : | 57 929 | 1 827 м | 4°52'5.0" N | 75°37'17.0" W |
Santa Rosa : | 57 928 | 1 827 м | 4°52'5.0" N | 75°37'17.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |