Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Patarra : | 23 983 | 1 271 м | 9°52'60.0" N | 84°1'59.9" W |
Tejar : | 22 433 | 1 398 м | 9°50'60.0" N | 83°55'59.9" W |
Tejar : | 22 433 | 999 м | 9°45'0.0" N | 84°13'59.9" W |
Concepcion : | 22 036 | 1 136 м | 9°55'60.0" N | 84°0'0.0" W |
Heredia : | 21 968 | 1 155 м | 10°0'0.0" N | 84°7'0.1" W |
Ciudad De Heredia : | 21 947 | 1 155 м | 10°0'0.0" N | 84°7'0.1" W |
San Pablo : | 21 666 | 1 228 м | 10°1'59.9" N | 84°7'0.1" W |
San Pablo : | 21 662 | 1 228 м | 9°58'0.0" N | 83°49'59.9" W |
Calle Blancos : | 20 714 | 1 173 м | 9°56'60.0" N | 84°4'0.1" W |
Blancos : | 20 710 | 1 173 м | 9°56'60.0" N | 84°4'0.1" W |
Canas : | 20 309 | 79 м | 10°25'59.9" N | 85°5'60.0" W |
Ciudad Canas : | 20 306 | 79 м | 10°25'59.9" N | 85°5'60.0" W |
Guapiles : | 19 097 | 269 м | 10°13'0.1" N | 83°46'59.9" W |
Siquirres : | 18 235 | 94 м | 10°5'60.0" N | 83°31'0.1" W |
San Isidro : | 17 617 | 1 301 м | 9°58'60.0" N | 84°1'0.1" W |
San Isidro : | 17 617 | 1 301 м | 10°1'0.1" N | 84°2'60.0" W |
San Diego : | 16 991 | 1 290 м | 9°54'0.0" N | 84°0'0.0" W |
Carmen : | 15 920 | 36 м | 10°11'60.0" N | 83°28'59.9" W |
La Estacion : | 15 875 | 1 114 м | 9°56'60.0" N | 84°4'59.9" W |
Esparza : | 15 575 | 200 м | 9°58'60.0" N | 84°40'0.1" W |
San Juan De Dios : | 15 469 | 1 215 м | 9°52'60.0" N | 84°4'59.9" W |
Nicoya : | 15 315 | 125 м | 10°9'0.0" N | 85°27'0.0" W |
San Rafael Arriba : | 15 054 | 1 176 м | 9°52'60.0" N | 84°4'59.9" W |
Desamparados : | 14 448 | 969 м | 10°1'0.1" N | 84°10'59.9" W |
Concepcion : | 14 000 | 1 470 м | 10°1'59.9" N | 84°2'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |