Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Girasole : | 946 | 14 м | 39°57'9.0" N | 9°39'40.0" E |
Greci : | 946 | 539 м | 41°15'0.0" N | 15°10'0.1" E |
Chambave : | 945 | 487 м | 45°45'0.0" N | 7°32'60.0" E |
Controne : | 943 | 88 м | 40°30'0.0" N | 15°11'60.0" E |
Laurito : | 943 | 492 м | 40°10'0.1" N | 15°24'0.0" E |
Quadri : | 943 | 609 м | 41°55'0.1" N | 14°16'59.9" E |
Poggio Sannita : | 940 | 490 м | 41°46'59.9" N | 14°25'0.1" E |
Neirone : | 939 | 400 м | 44°27'0.0" N | 9°10'60.0" E |
Dusino : | 938 | 196 м | 44°55'59.9" N | 7°58'0.0" E |
Monasterolo Del Castello : | 938 | 690 м | 45°46'0.1" N | 9°55'60.0" E |
Medea : | 937 | 25 м | 45°55'5.2" N | 13°25'27.1" E |
Breme : | 936 | 90 м | 45°7'59.9" N | 8°37'0.0" E |
Montenerodomo : | 936 | 1 082 м | 41°58'0.1" N | 14°15'0.0" E |
Vodo : | 936 | 1 042 м | 46°25'23.9" N | 12°14'57.8" E |
Bubbio : | 935 | 259 м | 44°40'0.1" N | 8°16'60.0" E |
Pigna : | 935 | 462 м | 43°55'59.9" N | 7°40'0.0" E |
Pallare : | 934 | 552 м | 44°19'0.1" N | 8°16'60.0" E |
Rossana : | 934 | 783 м | 44°31'59.9" N | 7°25'60.0" E |
Ali : | 933 | 458 м | 38°1'59.9" N | 15°25'0.1" E |
Borgo Di Terzo : | 933 | 290 м | 45°43'0.1" N | 9°52'60.0" E |
Salvirola : | 933 | 68 м | 45°21'0.0" N | 9°46'0.0" E |
Usellus : | 933 | 229 м | 39°48'29.9" N | 8°51'6.0" E |
Sorbo San Basile : | 932 | 582 м | 39°1'0.1" N | 16°34'0.1" E |
Strozza : | 932 | 597 м | 45°46'0.1" N | 9°34'0.0" E |
Torrita : | 932 | 39 м | 42°13'59.9" N | 12°37'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |