Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Funtana : | 835 | 23 м | 45°10'28.9" N | 13°36'18.0" E |
Crni Vrh : | 831 | 157 м | 45°22'53.0" N | 13°37'45.8" E |
Turanovacz : | 829 | 105 м | 45°53'37.0" N | 17°23'44.2" E |
Kaniza : | 828 | 79 м | 45°6'29.2" N | 17°53'10.0" E |
Potravlje : | 827 | 465 м | 43°47'28.0" N | 16°33'2.9" E |
Cirkovljan : | 823 | 159 м | 46°20'39.8" N | 16°38'57.8" E |
Trenkovo : | 822 | 193 м | 45°24'10.1" N | 17°39'47.9" E |
Dubrovcan : | 818 | 217 м | 46°1'59.9" N | 15°48'0.0" E |
Fuzine : | 818 | 712 м | 45°18'19.1" N | 14°42'56.2" E |
Bedenec : | 818 | 254 м | 46°14'25.1" N | 16°4'18.8" E |
Hrastovsko : | 816 | 131 м | 46°14'57.1" N | 16°35'3.8" E |
Kukuljanovo : | 815 | 300 м | 45°19'32.2" N | 14°32'24.0" E |
Borova Suhopaljska : | 814 | 110 м | 45°47'10.0" N | 17°27'42.1" E |
Beljevina : | 814 | 97 м | 45°33'51.8" N | 18°0'50.0" E |
Antin : | 810 | 88 м | 45°22'54.1" N | 18°45'4.0" E |
Podevcevo : | 810 | 192 м | 46°12'34.9" N | 16°17'39.1" E |
Katuni : | 808 | 290 м | 43°27'51.1" N | 16°53'48.8" E |
Trema : | 807 | 158 м | 45°58'0.1" N | 16°37'0.1" E |
Bogdanovci : | 807 | 99 м | 45°20'26.9" N | 18°55'50.9" E |
Petlovac : | 805 | 95 м | 45°45'29.9" N | 18°31'41.2" E |
Skaricevo : | 805 | 194 м | 46°7'0.1" N | 15°50'60.0" E |
Strazica : | 784 | 703 м | 43°20'46.0" N | 17°6'20.9" E |
Zminj : | 676 | 370 м | 45°8'34.1" N | 13°54'32.0" E |
Skradin : | 622 | 43°49'13.1" N | 15°55'25.0" E | |
Klanyecz : | 565 | 241 м | 46°2'48.1" N | 15°44'10.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |