Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Antonio : | 5 185 | 1 411 м | 4°12'28.0" N | 75°45'33.8" W |
San Antonio : | 5 185 | 1 493 м | 3°39'11.0" N | 75°37'58.1" W |
Paez : | 5 179 | 1 756 м | 2°39'17.0" N | 75°59'34.1" W |
Lejanias : | 5 157 | 875 м | 3°30'49.0" N | 74°3'6.1" W |
Pesca : | 5 113 | 2 766 м | 5°32'60.0" N | 73°2'60.0" W |
Villa De Leiva : | 5 103 | 2 047 м | 5°38'19.0" N | 73°31'41.9" W |
Puerto Lleras : | 5 076 | 298 м | 3°16'1.0" N | 73°22'27.8" W |
Filadelfia : | 5 064 | 1 519 м | 5°18'28.0" N | 75°33'49.0" W |
Buenavista : | 5 062 | 90 м | 9°3'0.0" N | 76°0'0.0" W |
Ramiriqui : | 5 039 | 2 322 м | 5°24'13.0" N | 73°20'19.0" W |
Puerto Rico : | 5 029 | 300 м | 2°56'18.0" N | 73°12'29.9" W |
Guamal : | 5 026 | 610 м | 3°52'48.0" N | 73°45'56.2" W |
San Vicente : | 5 021 | 2 076 м | 6°13'58.0" N | 75°20'10.0" W |
Caceres : | 4 987 | 129 м | 7°34'58.0" N | 75°21'6.8" W |
Tamalameque : | 4 972 | 44 м | 8°51'41.0" N | 73°49'5.2" W |
Anapoima : | 4 953 | 624 м | 4°31'13.0" N | 74°32'21.8" W |
Morroa : | 4 949 | 157 м | 9°20'12.0" N | 75°18'31.0" W |
La Celia : | 4 940 | 1 771 м | 5°2'36.0" N | 76°1'0.1" W |
Sopetran : | 4 902 | 2 163 м | 6°40'13.0" N | 75°44'51.0" W |
Chachagui : | 4 899 | 2 563 м | 1°12'48.0" N | 77°17'8.2" W |
Cotorra : | 4 880 | 7 м | 9°3'0.0" N | 75°47'60.0" W |
Suesca : | 4 877 | 2 643 м | 5°6'17.0" N | 73°48'7.9" W |
Santa Barbara : | 4 875 | 70 м | 2°26'40.0" N | 77°58'18.1" W |
Tello : | 4 868 | 529 м | 3°4'7.0" N | 75°8'30.1" W |
Miraflores : | 4 864 | 249 м | 1°20'12.0" N | 71°57'4.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |