Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cabriuva : | 38 738 | 641 м | 23°18'0.0" S | 47°7'59.9" W |
Araripina : | 38 570 | 617 м | 7°32'60.0" S | 40°34'0.1" W |
Lagoa Santa : | 38 487 | 920 м | 19°37'59.9" S | 43°52'59.9" W |
Mandaguari : | 38 239 | 615 м | 23°31'59.9" S | 51°42'0.0" W |
Rio Grande Da Serra : | 38 162 | 596 м | 23°48'0.0" S | 46°19'59.9" W |
Pederneiras : | 38 020 | 469 м | 22°22'59.9" S | 48°46'0.1" W |
Rolim De Moura : | 37 953 | 146 м | 13°4'59.9" S | 62°16'0.1" W |
Posto Fiscal Rolim De Moura : | 37 949 | 146 м | 13°4'59.9" S | 62°16'0.1" W |
Dracena : | 37 940 | 305 м | 21°31'59.9" S | 51°28'59.9" W |
Nanuque : | 37 825 | 97 м | 17°49'59.9" S | 40°21'0.0" W |
Sao Benedito : | 37 816 | 913 м | 4°2'60.0" S | 40°52'59.9" W |
Espirito Santo Do Pinhal : | 37 449 | 903 м | 22°11'60.0" S | 46°45'0.0" W |
Morada Nova : | 37 390 | 83 м | 5°7'0.0" S | 38°22'59.9" W |
Diamantina : | 37 344 | 1 190 м | 18°15'0.0" S | 43°36'0.0" W |
Santa Cruz Do Rio Pardo : | 37 336 | 566 м | 22°55'0.1" S | 49°37'0.1" W |
Eusebio : | 37 290 | 30 м | 3°53'60.0" S | 38°27'0.0" W |
Barra Bonita : | 37 247 | 556 м | 22°28'59.9" S | 48°31'59.9" W |
Capao Bonito : | 37 207 | 819 м | 24°1'0.1" S | 48°19'59.9" W |
Beberibe : | 37 028 | 7 м | 4°10'60.0" S | 38°7'59.9" W |
Ituverava : | 36 998 | 610 м | 20°19'59.9" S | 47°46'59.9" W |
Dom Pedrito : | 36 912 | 118 м | 30°58'59.9" S | 54°40'0.1" W |
Itapema : | 36 766 | 27°5'57.1" S | 48°36'54.0" W | |
Rosario Do Sul : | 36 722 | 161 м | 30°15'0.0" S | 54°55'0.1" W |
Cristalina : | 36 532 | 1 167 м | 16°45'0.0" S | 47°36'0.0" W |
Cristalino : | 36 531 | 1 167 м | 16°45'0.0" S | 47°36'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |