Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Sribne : | 3 534 | 110 м | 50°38'60.0" N | 32°55'59.9" E |
Duliby : | 3 533 | 296 м | 49°13'59.9" N | 23°49'0.1" E |
Kam"yani Potoky : | 3 516 | 111 м | 48°58'52.0" N | 33°31'53.0" E |
Blahodatne : | 3 512 | 91 м | 47°52'55.9" N | 38°28'59.2" E |
Tsybli : | 3 512 | 91 м | 49°58'0.1" N | 31°33'0.0" E |
Novobohdanivka : | 3 506 | 88 м | 47°4'54.8" N | 35°19'37.9" E |
Chapayevka : | 3 502 | 146 м | 47°28'0.1" N | 36°21'0.0" E |
Kochetok : | 3 481 | 161 м | 49°52'53.0" N | 36°44'12.8" E |
Ozernaya : | 3 451 | 351 м | 49°37'59.9" N | 25°19'59.9" E |
Stroganovka : | 3 447 | 326 м | 44°55'59.9" N | 34°10'59.9" E |
Stari Bohorodchany : | 3 426 | 304 м | 48°49'44.0" N | 24°31'31.1" E |
Lopatyn : | 3 418 | 223 м | 50°13'0.1" N | 24°51'0.0" E |
Nelipyno : | 3 403 | 232 м | 48°34'0.1" N | 23°1'59.9" E |
Kalchevaya : | 3 388 | 83 м | 45°43'59.9" N | 28°49'0.1" E |
Tovste : | 3 382 | 283 м | 48°50'55.0" N | 25°43'41.2" E |
Obodovka : | 3 378 | 226 м | 48°23'60.0" N | 29°15'0.0" E |
Verbivka : | 3 377 | 85 м | 49°25'0.1" N | 35°31'59.9" E |
Tyshkivka : | 3 368 | 142 м | 48°29'38.0" N | 30°55'59.2" E |
Pryshyb : | 3 365 | 88 м | 47°15'37.1" N | 35°19'22.1" E |
Prishib : | 3 365 | 88 м | 47°13'0.1" N | 35°34'59.9" E |
Kayiry : | 3 364 | 80 м | 46°55'40.1" N | 33°42'7.9" E |
Perehonivka : | 3 354 | 130 м | 48°32'2.0" N | 30°31'23.2" E |
Mykhaylivka : | 3 352 | 48 м | 45°16'45.8" N | 36°15'38.2" E |
Kamyshevka Vtoraya : | 3 352 | 44 м | 46°13'59.9" N | 29°49'59.9" E |
Zaliznychne : | 3 343 | 87 м | 45°45'1.1" N | 28°36'55.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |