Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Pleasant View : | 5 632 | 1 350 м | 41°19'5.9" N | 111°59'27.6" W |
Lakeview : | 5 625 | 395 м | 42°25'54.8" N | 75°51'56.9" W |
Cedar Grove : | 5 624 | 8 м | 30°10'14.9" N | 85°37'31.1" W |
White Oak : | 5 624 | 126 м | 32°31'40.1" N | 94°51'40.0" W |
Hatillo : | 5 622 | 18°29'17.9" N | 66°49'32.9" W | |
Bryans Road : | 5 621 | 45 м | 38°37'36.8" N | 77°4'23.9" W |
Quebradillas : | 5 620 | 18°28'32.9" N | 66°56'20.0" W | |
South Haven : | 5 619 | 195 м | 41°32'30.8" N | 87°8'13.9" W |
Freedom : | 5 618 | 30 м | 36°56'7.1" N | 121°46'19.2" W |
Anamosa : | 5 618 | 259 м | 42°6'29.9" N | 91°17'6.0" W |
Long Beach : | 5 618 | 33°54'37.1" N | 78°7'5.2" W | |
Williamston : | 5 617 | 15 м | 35°51'15.8" N | 77°3'20.9" W |
Ponchatoula : | 5 608 | 7 м | 30°26'19.0" N | 90°26'29.0" W |
Bolivar : | 5 607 | 124 м | 35°15'22.0" N | 88°59'16.1" W |
Glendale : | 5 606 | 183 м | 38°35'1.3" N | 90°24'58.3" W |
Nelsonville : | 5 606 | 218 м | 39°27'31.0" N | 82°13'54.8" W |
Rancho Murieta : | 5 604 | 60 м | 38°30'6.8" N | 121°5'38.4" W |
El Jebel : | 5 603 | 2 011 м | 39°23'42.0" N | 107°5'24.0" W |
Poolesville : | 5 602 | 121 м | 39°8'44.9" N | 77°25'1.9" W |
South Apopka : | 5 598 | 43 м | 28°39'42.1" N | 81°30'34.9" W |
Cumming : | 5 597 | 364 м | 34°12'25.9" N | 84°8'25.1" W |
The Village Of Indian Hill : | 5 597 | 183 м | 39°14'58.9" N | 84°17'44.9" W |
Carrizo Springs : | 5 596 | 183 м | 28°31'18.1" N | 99°51'37.1" W |
New Carlisle : | 5 589 | 274 м | 39°56'10.0" N | 84°1'32.2" W |
Glencoe : | 5 586 | 307 м | 44°46'9.1" N | 94°9'5.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |