Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Suyapa De Lean : | 941 | 586 м | 15°31'0.1" N | 87°24'0.0" W |
Mandasta : | 940 | 1 249 м | 13°43'59.9" N | 86°55'0.1" W |
Nueva Granada : | 939 | 416 м | 15°7'0.1" N | 88°5'60.0" W |
San Agustin : | 938 | 55 м | 13°11'60.0" N | 87°7'0.1" W |
La Empalizada : | 933 | 907 м | 14°39'0.0" N | 86°7'59.9" W |
El Derrumbo : | 929 | 950 м | 14°45'0.0" N | 88°46'59.9" W |
Tikiraya : | 925 | 6 м | 15°1'0.1" N | 83°37'59.9" W |
El Durazno : | 923 | 1 452 м | 14°7'59.9" N | 87°16'0.1" W |
Concepcion De Maria : | 923 | 330 м | 13°13'0.1" N | 87°0'0.0" W |
Chirinos : | 921 | 575 м | 15°24'0.0" N | 86°34'59.9" W |
La Esperanza : | 919 | 710 м | 15°3'0.0" N | 89°5'60.0" W |
Los Arroyos : | 916 | 748 м | 14°39'0.0" N | 88°52'59.9" W |
Santa Fe : | 915 | 819 м | 14°31'0.1" N | 89°13'59.9" W |
Santa Teresa : | 914 | 1 584 м | 14°22'59.9" N | 89°0'0.0" W |
Santa Teresa : | 914 | 1 584 м | 14°26'60.0" N | 88°39'0.0" W |
Llano Largo : | 910 | 1 259 м | 14°26'60.0" N | 88°45'0.0" W |
Llano Largo : | 910 | 1 259 м | 14°34'59.9" N | 88°31'0.1" W |
Palkaka : | 909 | 6 м | 15°19'0.1" N | 83°52'0.1" W |
Pescadero : | 909 | 730 м | 13°55'59.9" N | 86°32'60.0" W |
El Pescadero : | 909 | 739 м | 13°55'59.9" N | 86°32'60.0" W |
Balcaca : | 909 | 6 м | 15°19'0.1" N | 83°52'0.1" W |
Palo Pintado : | 909 | 548 м | 14°31'0.1" N | 87°40'59.9" W |
Nueva Florida : | 904 | 1 089 м | 15°28'0.1" N | 87°30'0.0" W |
Hicaque : | 903 | 431 м | 15°40'0.1" N | 87°22'59.9" W |
Hicaques : | 903 | 574 м | 15°43'0.1" N | 87°22'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |