Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Utande : | 52 | 1 021 м | 40°49'59.9" N | 2°55'0.0" W |
Villores : | 52 | 676 м | 40°40'59.9" N | 0°12'0.0" W |
Bausen : | 51 | 663 м | 42°49'59.9" N | 0°43'0.0" E |
Cardenosa De Volpejera : | 51 | 821 м | 42°13'59.9" N | 4°42'0.0" W |
Fuente Olmedo : | 51 | 765 м | 41°15'0.0" N | 4°39'0.0" W |
Isuerre : | 51 | 707 м | 42°30'0.0" N | 1°3'0.0" W |
Morenilla : | 51 | 1 220 м | 40°46'59.9" N | 1°42'0.0" W |
Pozanco : | 51 | 900 м | 40°47'60.0" N | 4°40'0.0" W |
Salinillas De Bureba : | 51 | 842 м | 42°32'60.0" N | 3°22'60.0" W |
Torrecuadradilla : | 51 | 1 097 м | 40°51'0.0" N | 2°31'60.0" W |
Villalan De Campos : | 51 | 755 м | 42°1'0.1" N | 5°13'60.0" W |
Villanueva Del Rebollar De La Sierra : | 51 | 1 043 м | 40°52'59.9" N | 1°0'0.0" W |
Villares De Jadraque : | 51 | 1 031 м | 41°6'0.0" N | 3°1'0.0" W |
Villarmuerto : | 51 | 781 м | 41°2'60.0" N | 6°20'60.0" W |
Arconada : | 50 | 793 м | 42°19'59.9" N | 4°30'0.0" W |
Arraya De Oca : | 50 | 960 м | 42°25'0.1" N | 3°23'60.0" W |
Berrocalejo De Aragona : | 50 | 1 125 м | 40°42'0.0" N | 4°34'60.0" W |
Canada Vellida : | 50 | 1 311 м | 40°42'0.0" N | 0°55'0.0" W |
Castroviejo : | 50 | 332 м | 42°19'59.9" N | 1°38'60.0" W |
Cueva Del Hierro : | 50 | 1 355 м | 40°34'59.9" N | 2°1'60.0" W |
El Sotillo : | 50 | 1 089 м | 40°37'0.1" N | 3°7'0.0" W |
Fuentelsaz De Soria : | 50 | 1 129 м | 41°52'0.1" N | 2°25'0.0" W |
Gejuelo Del Barro : | 50 | 780 м | 41°4'59.9" N | 6°7'0.0" W |
Hoyos De Miguel Munoz : | 50 | 1 419 м | 40°22'59.9" N | 5°4'0.0" W |
La Sequera De Haza : | 50 | 866 м | 41°34'0.1" N | 3°49'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |