Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Parvatipur : | 48 020 | 30 м | 25°38'60.0" N | 88°55'0.1" E |
Barahanuddin : | 45 670 | 2 м | 22°30'0.0" N | 90°43'0.1" E |
Kaliganj : | 45 636 | 21 м | 23°25'0.1" N | 89°7'59.9" E |
Dohar : | 45 549 | 4 м | 23°35'17.9" N | 90°8'48.8" E |
Hajiganj : | 44 349 | 4 м | 23°15'4.0" N | 90°51'33.1" E |
Abhaynagar : | 42 658 | 15 м | 23°1'0.1" N | 89°28'0.1" E |
Lalmohan : | 42 225 | 1 м | 22°19'0.1" N | 90°43'0.1" E |
Char Lalmohan : | 42 220 | 1 м | 22°19'0.1" N | 90°43'0.1" E |
Jhikargachha : | 41 962 | 11 м | 23°7'0.1" N | 89°7'0.1" E |
Jhikergacha : | 41 957 | 11 м | 23°7'0.1" N | 89°7'0.1" E |
Mirzapur : | 41 142 | 16 м | 24°6'0.0" N | 90°5'60.0" E |
Sakhipur : | 40 874 | 18 м | 24°18'0.0" N | 90°10'59.9" E |
Teknaf : | 40 562 | 20°52'0.1" N | 92°17'60.0" E | |
Teknaaf : | 40 557 | 20°52'0.1" N | 92°17'60.0" E | |
Gaurnadi : | 40 524 | 2 м | 22°58'0.1" N | 90°13'59.9" E |
Gournadi : | 40 519 | 2 м | 22°58'0.1" N | 90°13'59.9" E |
Kalia : | 40 497 | 14 м | 23°3'0.0" N | 89°37'59.9" E |
Fatikchhari : | 39 974 | 5 м | 22°43'30.0" N | 91°46'3.0" E |
Bera : | 39 608 | 18 м | 24°4'59.9" N | 89°37'0.1" E |
Berah : | 39 604 | 18 м | 24°4'59.9" N | 89°37'0.1" E |
Mehendiganj : | 39 429 | 2 м | 22°49'0.1" N | 90°31'59.9" E |
Mehdigunj : | 39 424 | 2 м | 22°49'0.1" N | 90°31'59.9" E |
Chhagalnaiya : | 39 339 | 2 м | 23°1'48.0" N | 91°30'24.8" E |
Chhagainaya : | 39 335 | 2 м | 23°1'48.0" N | 91°30'24.8" E |
Chhatak : | 39 223 | 6 м | 25°1'59.9" N | 91°40'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |