Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Hadzici : | 7 173 | 618 м | 43°45'10.1" N | 18°24'16.9" E |
Prnjavor : | 7 098 | 174 м | 44°52'13.1" N | 17°39'46.1" E |
Gornji Vakuf : | 7 014 | 694 м | 43°56'17.2" N | 17°35'17.9" E |
Skender Vakuf : | 6 866 | 881 м | 44°29'26.9" N | 17°22'39.0" E |
Vrnograc : | 6 859 | 191 м | 45°9'49.0" N | 15°57'13.0" E |
Kladanj : | 6 783 | 567 м | 44°13'35.0" N | 18°41'29.0" E |
Srebrnica : | 6 723 | 196 м | 44°42'28.1" N | 18°29'17.2" E |
Celinac : | 6 670 | 234 м | 44°43'22.1" N | 17°19'40.1" E |
Podzvizd : | 6 665 | 226 м | 45°10'27.1" N | 15°52'25.0" E |
Trzacka Rastela : | 6 617 | 268 м | 44°58'23.9" N | 15°47'25.1" E |
Otoka : | 6 595 | 138 м | 44°57'36.0" N | 16°10'45.1" E |
Tojsici : | 6 587 | 335 м | 44°28'53.0" N | 18°47'12.8" E |
Varoska Rijeka : | 6 573 | 261 м | 45°5'4.9" N | 16°0'51.1" E |
Pecigrad : | 6 514 | 316 м | 45°3'15.8" N | 15°53'48.8" E |
Omarska : | 6 466 | 156 м | 44°53'24.0" N | 16°53'57.1" E |
Laktasi : | 6 464 | 121 м | 44°54'29.2" N | 17°18'2.9" E |
Gromiljak : | 6 457 | 503 м | 43°58'0.1" N | 18°3'11.2" E |
Teslic : | 6 404 | 213 м | 44°36'23.0" N | 17°51'34.9" E |
Sekovici : | 6 315 | 328 м | 44°17'55.0" N | 18°51'10.1" E |
Jablanica : | 6 209 | 279 м | 43°39'37.1" N | 17°45'42.1" E |
Visegrad : | 6 086 | 389 м | 43°47'4.9" N | 19°17'57.1" E |
Mala Kladusa : | 6 033 | 206 м | 45°8'3.1" N | 15°51'31.0" E |
Kalenderovci Donji : | 5 890 | 148 м | 44°56'42.0" N | 17°50'2.0" E |
Ilias : | 5 855 | 467 м | 43°57'2.9" N | 18°16'14.9" E |
Ilijas : | 5 854 | 467 м | 43°57'2.9" N | 18°16'14.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |