Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Sabaneta Yegua : | 10 624 | 365 м | 18°43'0.1" N | 71°1'0.1" W |
La Mata : | 10 295 | 503 м | 19°8'60.0" N | 70°39'0.0" W |
Las Matas De Santa Cruz : | 10 218 | 45 м | 19°40'0.1" N | 71°30'0.0" W |
Las Lagunas : | 10 177 | 1 051 м | 19°8'60.0" N | 70°55'0.1" W |
Las Lagunas : | 10 177 | 140 м | 19°40'0.1" N | 70°28'0.1" W |
Villa Gonzalez : | 10 177 | 140 м | 19°31'59.9" N | 70°46'59.9" W |
Las Lagunas : | 10 177 | 140 м | 19°25'0.1" N | 70°28'0.1" W |
Las Lagunas : | 10 177 | 140 м | 19°15'0.0" N | 70°32'60.0" W |
Las Lagunas : | 10 177 | 1 265 м | 19°6'0.0" N | 71°16'59.9" W |
Fantino : | 10 025 | 55 м | 19°7'0.1" N | 70°17'60.0" W |
Villa De Fantino : | 10 024 | 55 м | 19°7'0.1" N | 70°17'60.0" W |
San Jose De Los Matas : | 9 853 | 536 м | 19°19'59.9" N | 70°55'59.9" W |
Las Guaranas : | 9 588 | 41 м | 19°11'60.0" N | 70°13'0.1" W |
Pimentel : | 9 550 | 31 м | 19°10'59.9" N | 70°5'60.0" W |
Sosua : | 9 483 | 56 м | 19°45'0.0" N | 70°31'0.1" W |
Miches : | 9 273 | 18°58'59.9" N | 69°2'60.0" W | |
El Jovero : | 9 273 | 11 м | 18°53'60.0" N | 69°0'0.0" W |
Villa Jaragua : | 9 248 | 1 м | 18°28'59.9" N | 71°30'0.0" W |
Rio San Juan : | 8 983 | 19°38'60.0" N | 70°4'59.9" W | |
Piedra Blanca : | 8 531 | 193 м | 18°49'59.9" N | 70°17'60.0" W |
Piedra Blanca : | 8 531 | 551 м | 19°7'59.9" N | 70°35'60.0" W |
Piedra Blanca : | 8 531 | 14 м | 18°25'59.9" N | 70°1'59.9" W |
Piedra Blanca : | 8 531 | 10 м | 19°19'0.1" N | 69°52'59.9" W |
Piedra Blanca : | 8 531 | 167 м | 19°16'59.9" N | 70°7'59.9" W |
Padre Las Casas : | 8 485 | 625 м | 18°43'59.9" N | 70°55'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |