Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Luis : | 5 733 | 121 м | 15°4'59.9" N | 88°2'60.0" W |
San Luis : | 5 733 | 603 м | 15°1'0.1" N | 88°50'60.0" W |
San Luis Pajon : | 5 733 | 1 037 м | 15°4'59.9" N | 88°22'59.9" W |
Urraco : | 5 711 | 412 м | 15°13'59.9" N | 87°50'60.0" W |
San Francisco La Paz : | 5 411 | 685 м | 14°54'0.0" N | 86°12'0.0" W |
Villa De San Antonio : | 5 390 | 598 м | 14°19'0.1" N | 87°37'0.1" W |
Ajuterique : | 5 354 | 655 м | 14°22'59.9" N | 87°42'0.0" W |
San Marcos : | 5 346 | 776 м | 14°24'0.0" N | 88°57'0.0" W |
Florida : | 5 340 | 482 м | 15°1'59.9" N | 88°49'59.9" W |
La Esperanza : | 5 319 | 472 м | 14°18'0.0" N | 88°10'59.9" W |
Nueva Esperanza : | 5 318 | 1 773 м | 14°18'0.0" N | 88°10'59.9" W |
La Esperanza : | 5 318 | 472 м | 14°46'59.9" N | 88°10'0.1" W |
Nueva Esperanza : | 5 318 | 1 210 м | 14°30'0.0" N | 88°35'60.0" W |
La Esperanza : | 5 318 | 1 721 м | 14°11'60.0" N | 87°49'59.9" W |
Nueva Esperanza : | 5 318 | 557 м | 14°46'59.9" N | 88°10'0.1" W |
Cuyamel : | 5 022 | 6 м | 15°40'0.1" N | 88°12'0.0" W |
San Antonio De Cortes : | 4 955 | 542 м | 15°7'0.1" N | 88°1'59.9" W |
Puerto Lempira : | 4 857 | 2 м | 15°16'0.1" N | 83°46'0.1" W |
Omoa : | 4 763 | 51 м | 15°46'0.1" N | 88°1'59.9" W |
Corquin : | 4 753 | 873 м | 14°34'0.1" N | 88°52'0.1" W |
Corguin : | 4 752 | 873 м | 14°34'0.1" N | 88°52'0.1" W |
La Libertad : | 4 673 | 484 м | 14°26'60.0" N | 87°27'0.0" W |
La Libertad : | 4 673 | 477 м | 15°1'0.1" N | 87°49'59.9" W |
Taulabe : | 4 660 | 570 м | 14°41'60.0" N | 87°58'0.1" W |
Valle De Angeles : | 4 649 | 1 290 м | 14°9'0.0" N | 87°1'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |