Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Hasilpur : | 88 056 | 123 м | 29°42'43.9" N | 72°33'19.1" E |
Arifwala : | 87 386 | 148 м | 30°16'59.9" N | 73°4'0.1" E |
Attock : | 85 504 | 265 м | 33°53'37.0" N | 72°14'29.0" E |
Campbellpore : | 85 479 | 349 м | 33°46'19.9" N | 72°22'5.9" E |
Chichawatni : | 82 787 | 159 м | 30°31'59.9" N | 72°42'0.0" E |
Bhakkar : | 81 974 | 160 м | 31°37'59.9" N | 71°4'0.1" E |
Kharian : | 81 459 | 287 м | 32°46'50.2" N | 74°16'30.0" E |
Lelah : | 78 954 | 141 м | 30°58'0.1" N | 70°55'59.9" E |
Kambar : | 77 510 | 41 м | 27°36'0.0" N | 68°0'0.0" E |
Qambar : | 77 481 | 41 м | 27°10'0.1" N | 67°39'0.0" E |
Moro : | 76 794 | 34 м | 26°40'0.1" N | 68°0'0.0" E |
Mian Channun : | 76 248 | 148 м | 30°26'60.0" N | 72°22'0.1" E |
Mian Channu : | 76 226 | 148 м | 30°26'60.0" N | 72°22'0.1" E |
Turbat : | 75 727 | 142 м | 26°0'10.1" N | 63°3'2.2" E |
Shahdadkot : | 75 439 | 48 м | 27°51'0.0" N | 67°54'0.0" E |
Bhalwal : | 74 765 | 184 м | 32°15'56.9" N | 72°54'2.9" E |
Dipalpur : | 74 662 | 169 м | 30°40'0.1" N | 73°39'0.0" E |
Badin : | 73 572 | 4 м | 24°38'60.0" N | 68°49'59.9" E |
Pano Aqil : | 72 885 | 61 м | 27°51'0.0" N | 69°7'0.1" E |
Kotri : | 72 700 | 17 м | 25°22'0.1" N | 68°17'60.0" E |
Tando Muhammad Khan : | 72 687 | 12 м | 25°7'59.9" N | 68°31'59.9" E |
Koti : | 72 672 | 17 м | 25°22'0.1" N | 68°17'60.0" E |
Tando Mohammad Khan : | 72 659 | 12 м | 25°7'59.9" N | 68°31'59.9" E |
Harunabad : | 72 453 | 151 м | 29°36'47.9" N | 73°8'20.0" E |
Badruwala Mandi : | 72 432 | 151 м | 29°36'47.9" N | 73°8'20.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |