Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Hispania : | 2 468 | 943 м | 5°48'9.0" N | 75°54'42.1" W |
Villa Del Rosario : | 2 435 | 2 702 м | 6°50'43.0" N | 72°41'52.1" W |
La Cumbre : | 2 432 | 2 294 м | 3°52'42.0" N | 75°38'43.1" W |
La Cumbre : | 2 432 | 2 887 м | 3°43'21.0" N | 76°1'14.9" W |
Mountain : | 2 404 | 13°22'0.1" N | 81°22'0.1" W | |
Heliconia : | 2 403 | 1 676 м | 6°12'39.0" N | 75°44'4.9" W |
San Lorenzo : | 2 394 | 1 798 м | 1°46'35.0" N | 76°58'40.1" W |
San Lorenzo : | 2 394 | 1 798 м | 1°30'14.0" N | 77°13'4.1" W |
San Jose Del Palmar : | 2 392 | 2 624 м | 4°58'27.0" N | 76°13'41.9" W |
Buritica : | 2 388 | 1 340 м | 6°43'16.0" N | 75°54'41.0" W |
Colombia : | 2 388 | 895 м | 3°22'40.0" N | 74°48'28.1" W |
Santa Rosa : | 2 385 | 1 807 м | 1°43'46.0" N | 76°36'15.8" W |
Policarpa : | 2 377 | 976 м | 1°37'54.0" N | 77°27'42.1" W |
El Tablon : | 2 373 | 1 800 м | 1°55'38.0" N | 76°52'57.0" W |
El Tablon : | 2 373 | 1 350 м | 1°25'47.0" N | 77°5'60.0" W |
Liborina : | 2 373 | 868 м | 6°41'4.0" N | 75°48'58.0" W |
Tablon : | 2 373 | 1 800 м | 1°55'38.0" N | 76°52'57.0" W |
Tablon : | 2 373 | 1 829 м | 1°25'47.0" N | 77°5'60.0" W |
Murindo : | 2 372 | 218 м | 6°59'26.0" N | 76°45'24.1" W |
Jurado : | 2 351 | 2 м | 7°6'41.0" N | 77°46'17.0" W |
Mongua : | 2 322 | 3 156 м | 5°45'23.0" N | 72°48'6.8" W |
Oporapa : | 2 310 | 1 150 м | 2°2'37.0" N | 75°58'25.0" W |
Balboa : | 2 302 | 1 039 м | 4°57'6.0" N | 75°57'25.9" W |
Mongul : | 2 299 | 3 092 м | 5°43'0.0" N | 72°49'59.9" W |
El Penol : | 2 294 | 1 864 м | 1°25'60.0" N | 77°25'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |