Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cacota : | 1 415 | 2 496 м | 7°16'0.0" N | 72°39'0.0" W |
Manta : | 1 410 | 2 145 м | 5°1'3.0" N | 73°32'43.1" W |
Cabrera : | 1 397 | 2 123 м | 3°58'41.0" N | 74°29'8.9" W |
Bojaya : | 1 396 | 33 м | 6°31'25.0" N | 76°58'27.8" W |
Onzaga : | 1 393 | 2 254 м | 6°20'50.0" N | 72°49'14.2" W |
Sotara : | 1 390 | 2 752 м | 2°15'24.0" N | 76°37'7.0" W |
Belmira : | 1 388 | 2 657 м | 6°36'29.0" N | 75°40'14.9" W |
La Capilla : | 1 375 | 2 734 м | 5°42'0.0" N | 73°28'59.9" W |
Saboya : | 1 375 | 3 037 м | 5°42'3.0" N | 73°46'8.0" W |
Siachoque : | 1 375 | 3 045 м | 5°30'0.0" N | 73°13'59.9" W |
Quetarre : | 1 374 | 2 192 м | 4°19'59.0" N | 73°51'56.2" W |
Santa Rosalia : | 1 363 | 116 м | 5°7'45.0" N | 70°52'46.9" W |
Chiscas : | 1 356 | 2 790 м | 6°32'22.0" N | 72°30'11.9" W |
Sotaquira : | 1 352 | 2 670 м | 5°46'8.0" N | 73°15'4.0" W |
Genova : | 1 348 | 1 759 м | 1°38'47.0" N | 77°1'27.1" W |
Pandi : | 1 336 | 1 028 м | 4°11'28.0" N | 74°29'15.0" W |
Sutatausa : | 1 332 | 2 772 м | 5°15'5.0" N | 73°51'22.0" W |
El Espino : | 1 313 | 3 374 м | 6°29'11.0" N | 72°25'58.1" W |
El Espino : | 1 313 | 943 м | 6°31'60.0" N | 72°49'59.9" W |
Espino : | 1 313 | 2 178 м | 6°29'11.0" N | 72°25'58.1" W |
Tenza : | 1 312 | 1 722 м | 5°4'60.0" N | 73°25'0.1" W |
Los Santos : | 1 310 | 1 120 м | 7°10'12.0" N | 73°5'35.2" W |
Venecia : | 1 307 | 1 887 м | 4°5'26.0" N | 74°28'50.2" W |
Silos : | 1 300 | 2 772 м | 7°12'29.0" N | 72°45'36.0" W |
Umbita : | 1 295 | 2 539 м | 5°13'60.0" N | 73°27'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |