Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Padilla : | 2 920 | 2 136 м | 19°18'0.0" S | 64°17'60.0" W |
Mizque : | 2 911 | 2 026 м | 17°55'59.9" S | 65°19'0.1" W |
San Luis : | 2 685 | 1 392 м | 21°31'59.9" S | 64°12'0.0" W |
Puesto De Pailas : | 2 675 | 257 м | 17°38'60.0" S | 62°47'60.0" W |
Mapiri : | 2 598 | 558 м | 15°15'0.0" S | 68°10'0.1" W |
Tipuani : | 2 585 | 988 м | 15°33'0.0" S | 68°0'0.0" W |
Santa Rita : | 2 444 | 600 м | 17°58'0.1" S | 63°21'0.0" W |
Santa Barbara : | 2 434 | 4 552 м | 20°55'0.1" S | 66°2'60.0" W |
Tarabuco : | 2 428 | 3 353 м | 19°10'0.1" S | 64°55'0.1" W |
Mision Abapo : | 2 419 | 909 м | 18°49'59.9" S | 63°28'0.1" W |
Quime : | 2 405 | 3 433 м | 16°58'59.9" S | 67°13'0.1" W |
San Rafael : | 2 384 | 352 м | 16°45'0.0" S | 60°34'0.1" W |
Tomas Barron : | 2 373 | 3 739 м | 17°34'59.9" S | 67°31'0.1" W |
Coroico : | 2 361 | 1 175 м | 16°10'59.9" S | 67°43'59.9" W |
Sorata : | 2 190 | 3 697 м | 15°46'0.1" S | 68°37'59.9" W |
Coripata : | 2 107 | 1 544 м | 16°18'0.0" S | 67°35'60.0" W |
Machacamarca : | 2 045 | 3 691 м | 18°10'0.1" S | 67°1'59.9" W |
Viloco : | 1 900 | 3 980 м | 16°56'60.0" S | 67°32'60.0" W |
Atocha : | 1 833 | 3 733 м | 20°55'59.9" S | 66°13'59.9" W |
Poopo : | 1 720 | 3 686 м | 18°22'0.1" S | 66°58'0.1" W |
Colquechaca : | 1 706 | 4 581 м | 18°40'0.1" S | 66°1'0.1" W |
Totora : | 1 645 | 4 177 м | 18°31'0.1" S | 66°52'0.1" W |
Ipajama : | 437 | 4 364 м | 17°34'0.1" S | 65°13'59.9" W |
Tambillo : | 248 | 3 063 м | 17°34'0.1" S | 65°2'60.0" W |
Cayarani : | 122 | 2 660 м | 17°45'0.0" S | 65°0'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |