Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Santa Maria Del Real : | 4 587 | 330 м | 14°46'0.1" N | 85°57'0.0" W |
Arizona : | 4 444 | 98 м | 15°37'59.9" N | 87°19'0.1" W |
Trinidad : | 4 276 | 292 м | 15°7'59.9" N | 88°13'59.9" W |
Teupasenti : | 4 208 | 628 м | 14°13'0.1" N | 86°42'0.0" W |
La Jutosa : | 4 183 | 192 м | 15°37'59.9" N | 88°0'0.0" W |
Tras Cerros : | 4 174 | 647 м | 15°18'0.0" N | 88°40'0.1" W |
El Paraiso : | 4 126 | 698 м | 14°28'59.9" N | 88°46'59.9" W |
Brus Laguna : | 4 067 | 15 м | 15°45'0.0" N | 84°28'59.9" W |
Masica : | 4 022 | 77 м | 15°37'0.1" N | 87°7'0.1" W |
San Jose De Colinas : | 3 985 | 287 м | 15°1'59.9" N | 88°17'60.0" W |
Naco : | 3 966 | 174 м | 15°22'59.9" N | 88°10'59.9" W |
San Marcos : | 3 924 | 231 м | 15°18'0.0" N | 88°25'0.1" W |
Zambrano : | 3 873 | 1 473 м | 14°16'0.1" N | 87°24'0.0" W |
Lejamani : | 3 835 | 668 м | 14°22'0.1" N | 87°42'0.0" W |
Naranjito : | 3 814 | 867 м | 14°56'60.0" N | 88°40'59.9" W |
El Naranjito : | 3 813 | 931 м | 14°56'60.0" N | 88°40'59.9" W |
El Naranjito : | 3 813 | 931 м | 14°40'59.9" N | 89°1'0.1" W |
El Naranjito : | 3 813 | 931 м | 15°4'0.1" N | 89°2'60.0" W |
Pinalejo : | 3 767 | 230 м | 15°22'59.9" N | 88°24'0.0" W |
Bonito Oriental : | 3 732 | 119 м | 15°43'59.9" N | 85°43'59.9" W |
Langue : | 3 680 | 138 м | 13°37'0.1" N | 87°39'0.0" W |
San Juan De Flores : | 3 633 | 717 м | 14°16'0.1" N | 87°1'59.9" W |
Gualaco : | 3 601 | 682 м | 15°3'0.0" N | 86°2'60.0" W |
Dulce Nombre : | 3 590 | 1 114 м | 14°50'60.0" N | 88°49'59.9" W |
Jutiquile : | 3 585 | 447 м | 14°43'0.1" N | 86°4'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |