Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Bansoa : | 7 560 | 1 523 м | 5°27'0.0" N | 10°19'0.1" E |
Yabassi : | 7 560 | 36 м | 4°27'16.0" N | 9°57'56.0" E |
Banjou : | 7 560 | 1 489 м | 5°12'0.0" N | 10°22'59.9" E |
Boa Bekondo : | 7 331 | 380 м | 4°41'2.0" N | 9°19'17.0" E |
Makari : | 7 331 | 289 м | 12°34'27.8" N | 14°27'6.8" E |
Bandjoun : | 6 872 | 1 578 м | 5°20'60.0" N | 10°24'0.0" E |
Belel : | 6 831 | 1 389 м | 7°2'60.0" N | 14°25'59.9" E |
Bamendjou : | 6 643 | 1 523 м | 5°24'0.0" N | 10°19'0.1" E |
Ngambe : | 6 414 | 205 м | 4°13'60.0" N | 10°37'0.1" E |
Ntui : | 6 185 | 544 м | 4°27'0.0" N | 11°37'59.9" E |
Mme : | 6 149 | 1 351 м | 6°19'60.0" N | 10°13'59.9" E |
Bamkim : | 5 727 | 757 м | 6°4'60.0" N | 11°30'0.0" E |
Bana : | 5 727 | 1 470 м | 5°9'0.0" N | 10°16'0.1" E |
Poli : | 5 727 | 456 м | 8°28'60.0" N | 13°15'0.0" E |
Bankim : | 5 727 | 757 м | 6°4'60.0" N | 11°30'0.0" E |
Saa : | 5 727 | 579 м | 4°22'0.0" N | 11°26'60.0" E |
Doume : | 5 609 | 659 м | 4°13'60.0" N | 13°26'60.0" E |
Dume : | 5 581 | 659 м | 4°13'60.0" N | 13°26'60.0" E |
Nguti : | 5 498 | 1 321 м | 5°17'60.0" N | 9°25'60.0" E |
Okola : | 5 390 | 689 м | 4°1'0.0" N | 11°22'59.9" E |
Jakiri : | 5 269 | 1 594 м | 6°5'60.0" N | 10°39'0.0" E |
Yoko : | 5 269 | 927 м | 5°31'60.0" N | 12°19'0.1" E |
Ndelele : | 5 040 | 597 м | 4°1'60.0" N | 14°55'59.9" E |
Minta : | 4 934 | 737 м | 4°34'60.0" N | 12°48'0.0" E |
Doumba : | 4 813 | 1 242 м | 6°49'60.0" N | 14°41'60.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |