Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Pattoki : | 70 457 | 191 м | 31°1'0.1" N | 73°50'60.0" E |
Mandi Pattoki : | 70 436 | 191 м | 31°1'0.1" N | 73°50'60.0" E |
Kahror Pakka : | 69 763 | 117 м | 29°37'0.1" N | 71°55'0.1" E |
Gujar Khan : | 69 394 | 438 м | 33°16'0.1" N | 73°19'0.1" E |
Kot Malik : | 69 359 | 1 659 м | 30°11'60.0" N | 66°58'59.9" E |
Chuhar Kana : | 69 341 | 205 м | 31°30'18.0" N | 73°35'8.2" E |
Chuchar-kana Mandi : | 69 321 | 205 м | 31°45'0.0" N | 73°47'60.0" E |
Toba Tek Singh : | 69 084 | 155 м | 30°58'0.1" N | 72°28'59.9" E |
Narowal : | 68 311 | 229 м | 32°6'0.0" N | 74°52'59.9" E |
Shorko : | 67 439 | 170 м | 31°54'34.9" N | 70°52'37.9" E |
Shahdadpur : | 67 275 | 16 м | 25°55'59.9" N | 68°37'0.1" E |
Shabqadar : | 66 568 | 312 м | 34°12'55.1" N | 71°33'23.0" E |
Shabgadar Fort : | 66 541 | 312 м | 34°12'55.1" N | 71°33'23.0" E |
Mansehra : | 66 513 | 1 067 м | 34°19'59.9" N | 73°12'0.0" E |
Shujaabad : | 65 972 | 107 м | 29°52'59.9" N | 71°17'60.0" E |
Shujabad : | 65 952 | 107 м | 29°52'59.9" N | 71°17'60.0" E |
Haveli : | 65 308 | 165 м | 30°26'60.0" N | 73°42'0.0" E |
Lala Musa : | 65 197 | 254 м | 32°41'20.0" N | 73°57'40.0" E |
Mailsi : | 64 564 | 123 м | 29°48'1.1" N | 72°10'32.9" E |
Ghotki : | 64 319 | 56 м | 28°1'0.1" N | 69°19'0.1" E |
Shakargarr : | 64 304 | 264 м | 32°16'0.1" N | 75°10'0.1" E |
Sibi : | 64 096 | 129 м | 29°33'0.0" N | 67°52'59.9" E |
Ibis : | 64 069 | 129 м | 29°33'0.0" N | 67°52'59.9" E |
Jampur : | 63 810 | 106 м | 29°38'31.9" N | 70°35'44.9" E |
Sambrial : | 62 892 | 229 м | 32°28'0.1" N | 74°20'60.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |