Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Sechura : | 23 124 | 1 м | 5°33'11.0" S | 80°49'13.1" W |
Huaura : | 22 867 | 42 м | 11°3'52.9" S | 77°35'60.0" W |
Moche : | 22 683 | 109 м | 8°10'60.0" S | 79°1'59.9" W |
Santiago De Cao : | 22 081 | 1 м | 7°57'32.0" S | 79°14'21.1" W |
Huamachuco : | 21 866 | 2 496 м | 7°47'60.0" S | 78°4'0.1" W |
Casma : | 21 263 | 108 м | 9°28'0.0" S | 78°19'0.1" W |
Paijan : | 21 223 | 117 м | 7°43'60.0" S | 79°18'7.9" W |
Jauja : | 21 152 | 3 860 м | 11°48'0.0" S | 75°30'0.0" W |
Viru : | 20 867 | 65 м | 8°25'0.0" S | 78°45'0.0" W |
Requena : | 20 494 | 117 м | 5°2'60.0" S | 73°49'59.9" W |
Bagua Grande : | 20 474 | 746 м | 5°45'22.0" S | 78°26'28.0" W |
Chachapoyas : | 20 348 | 1 851 м | 6°13'0.0" S | 77°50'60.0" W |
Corrales : | 19 856 | 3 012 м | 15°56'1.0" S | 72°39'32.0" W |
Ayaviri : | 19 397 | 3 947 м | 14°53'11.0" S | 70°35'20.0" W |
Mala : | 19 045 | 130 м | 12°39'0.0" S | 76°37'59.9" W |
Huanta : | 18 711 | 3 299 м | 12°55'59.9" S | 74°15'0.0" W |
Uchiza : | 17 822 | 615 м | 8°25'0.0" S | 76°22'59.9" W |
La Brea : | 17 773 | 230 м | 4°15'39.0" S | 80°53'15.0" W |
Uchisa : | 17 742 | 615 м | 8°25'0.0" S | 76°22'59.9" W |
La Breita : | 17 693 | 291 м | 4°15'39.0" S | 80°53'15.0" W |
Andahuaylas : | 17 522 | 3 031 м | 13°39'38.2" S | 73°23'12.1" W |
Andahuailas : | 17 444 | 3 052 м | 13°39'38.2" S | 73°23'12.1" W |
Zarumilla : | 16 983 | 94 м | 3°30'11.0" S | 80°16'23.2" W |
Camana : | 16 509 | 984 м | 16°37'22.1" S | 72°42'40.0" W |
Santa Maria : | 16 390 | 552 м | 12°0'0.0" S | 76°54'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |