Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Pueblo De Aigua : | 2 692 | 112 м | 34°12'0.0" S | 54°45'0.0" W |
Estacion Casupa : | 2 679 | 83 м | 34°1'59.9" S | 55°38'60.0" W |
Rodriguez : | 2 588 | 52 м | 34°22'58.1" S | 56°32'30.1" W |
Isidoro Noblia : | 2 526 | 152 м | 31°49'59.9" S | 54°10'0.1" W |
Cabellos : | 2 517 | 118 м | 30°43'59.9" S | 57°19'0.1" W |
Nuevo Berlin : | 2 461 | 20 м | 32°58'59.9" S | 58°2'60.0" W |
Jose Batlle Y Ordonez : | 2 438 | 277 м | 33°28'0.1" S | 55°7'0.1" W |
Santa Ecilda : | 2 395 | 61 м | 34°22'0.1" S | 57°4'0.1" W |
Santa Clara De Olimar : | 2 291 | 304 м | 32°55'0.1" S | 54°58'0.1" W |
Las Toscas : | 2 287 | 1 м | 34°43'59.9" S | 55°43'0.1" W |
Miguez : | 2 203 | 59 м | 34°28'59.9" S | 55°38'60.0" W |
Las Piedras : | 2 185 | 43 м | 30°13'59.9" S | 57°34'59.9" W |
Jose Enrique Rodo : | 2 143 | 132 м | 33°40'59.9" S | 57°34'0.1" W |
Los Cerrillos : | 2 100 | 62 м | 34°36'18.0" S | 56°21'23.0" W |
Belen : | 2 033 | 32 м | 30°46'59.9" S | 57°46'59.9" W |
Pajas Blancas : | 2 000 | 22 м | 34°48'6.1" S | 56°20'3.1" W |
Palmitas : | 1 979 | 79 м | 33°31'0.1" S | 57°49'59.9" W |
San Bautista : | 1 905 | 71 м | 34°25'59.9" S | 55°58'59.9" W |
Veinticinco De Mayo : | 1 839 | 78 м | 34°11'21.1" S | 56°20'21.8" W |
Veinticinco De Agosto : | 1 799 | 29 м | 34°24'42.1" S | 56°24'7.9" W |
Soca : | 1 742 | 28 м | 34°40'59.9" S | 55°40'59.9" W |
San Javier : | 1 701 | 2 м | 32°40'59.9" S | 58°7'59.9" W |
Mariscala : | 1 695 | 92 м | 34°2'60.0" S | 54°46'59.9" W |
Montes : | 1 687 | 51 м | 34°30'0.0" S | 55°34'59.9" W |
Pueblo Cebollati : | 1 624 | 4 м | 33°16'0.1" S | 53°46'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |