Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Orio : | 4 586 | 33 м | 43°16'0.1" N | 2°7'60.0" W |
Touro : | 4 574 | 316 м | 42°52'0.1" N | 8°16'60.0" W |
Museros : | 4 555 | 19 м | 39°34'0.1" N | 0°21'0.0" W |
Calzada De Calatrava : | 4 539 | 918 м | 38°42'0.0" N | 3°46'0.0" W |
Friol : | 4 522 | 478 м | 43°1'59.9" N | 7°46'60.0" W |
Sollana : | 4 515 | 8 м | 39°16'59.9" N | 0°22'0.0" W |
Mogente : | 4 514 | 500 м | 38°52'0.1" N | 0°45'0.0" W |
Calanas : | 4 506 | 281 м | 37°38'60.0" N | 6°52'60.0" W |
Berriz : | 4 496 | 190 м | 43°10'0.1" N | 2°34'0.0" W |
El Carpio : | 4 483 | 142 м | 37°55'59.9" N | 4°30'0.0" W |
San Vicente De La Barquera : | 4 475 | 43°25'59.9" N | 4°24'0.0" W | |
Roda De Bara : | 4 464 | 36 м | 41°10'59.9" N | 1°28'0.0" E |
Los Molinos : | 4 452 | 1 044 м | 40°43'0.1" N | 4°4'60.0" W |
Mocejon : | 4 449 | 463 м | 39°55'0.1" N | 3°53'60.0" W |
La Luisiana : | 4 434 | 172 м | 37°31'59.9" N | 5°15'0.0" W |
Alcover : | 4 431 | 219 м | 41°16'0.1" N | 1°10'0.0" E |
Vegadeo : | 4 427 | 128 м | 43°28'0.1" N | 7°2'60.0" W |
Villanueva De Algaidas : | 4 421 | 526 м | 37°12'0.0" N | 4°28'0.0" W |
Curtis : | 4 408 | 504 м | 43°4'59.9" N | 8°4'0.0" W |
Minas De Riotinto : | 4 401 | 377 м | 37°42'0.0" N | 6°34'60.0" W |
Adamuz : | 4 383 | 231 м | 38°1'59.9" N | 4°31'0.0" W |
Monesterio : | 4 378 | 741 м | 38°4'59.9" N | 6°16'0.0" W |
Borja : | 4 375 | 418 м | 41°49'59.9" N | 1°31'60.0" W |
Casas Ibanez : | 4 375 | 719 м | 39°16'59.9" N | 1°28'0.0" W |
Vergel : | 4 372 | 18 м | 38°51'0.0" N | 0°1'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |