Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Ceres : | 18 760 | 562 м | 15°16'59.9" S | 49°34'59.9" W |
Poco Redondo : | 18 749 | 147 м | 9°49'0.0" S | 37°40'59.9" W |
Mantena : | 18 715 | 508 м | 18°46'59.9" S | 40°58'59.9" W |
Matriz De Camaragibe : | 18 705 | 48 м | 9°9'0.0" S | 35°31'0.1" W |
Brotas : | 18 690 | 688 м | 22°16'59.9" S | 48°7'0.1" W |
Pitanga : | 18 652 | 916 м | 24°46'0.1" S | 51°43'59.9" W |
Palmeira : | 18 630 | 914 м | 25°25'34.0" S | 50°0'11.9" W |
Nossa Senhora Da Gloria : | 18 613 | 250 м | 10°13'59.9" S | 37°25'0.1" W |
Ipamery : | 18 607 | 783 м | 17°43'0.1" S | 48°8'60.0" W |
Sao Marecas : | 18 591 | 681 м | 28°58'0.1" S | 51°4'0.1" W |
Tapes : | 18 570 | 30°40'0.1" S | 51°22'59.9" W | |
Itaiopolis : | 18 568 | 914 м | 26°19'59.9" S | 49°55'59.9" W |
Palmital : | 18 540 | 552 м | 22°46'59.9" S | 50°12'0.0" W |
Cassilandia : | 18 498 | 553 м | 19°8'60.0" S | 51°45'0.0" W |
Santa Gertrudes : | 18 490 | 604 м | 22°28'0.1" S | 47°31'0.1" W |
Martinopolis : | 18 488 | 507 м | 22°10'59.9" S | 51°12'0.0" W |
Belo Oriente : | 18 471 | 305 м | 19°13'59.9" S | 42°28'0.1" W |
Jacutinga : | 18 470 | 748 м | 22°16'59.9" S | 46°37'0.1" W |
Capanema : | 18 458 | 321 м | 25°40'0.1" S | 53°47'60.0" W |
Ibia : | 18 428 | 913 м | 19°28'59.9" S | 46°31'59.9" W |
Laranjeiras Do Sul : | 18 425 | 863 м | 25°25'0.1" S | 52°25'0.1" W |
Iguacu : | 18 424 | 863 м | 25°25'0.1" S | 52°25'0.1" W |
Paraipaba : | 18 424 | 9 м | 3°25'60.0" S | 39°7'0.1" W |
Tigre : | 18 423 | 9 м | 3°25'60.0" S | 39°7'0.1" W |
Santo Amaro Da Imperatriz : | 18 420 | 141 м | 27°40'59.9" S | 48°46'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |