Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cabrera : | 4 947 | 18 м | 19°37'59.9" N | 69°54'0.0" W |
Jaibon : | 4 853 | 74 м | 19°34'59.9" N | 71°10'0.1" W |
Jaibar : | 4 853 | 53 м | 19°37'0.1" N | 71°9'0.0" W |
Sabana Grande De Palenque : | 4 809 | 38 м | 18°16'0.1" N | 70°9'0.0" W |
Sabana Grande : | 4 809 | 633 м | 18°34'0.1" N | 70°31'59.9" W |
Sabana Grande : | 4 809 | 82 м | 18°41'60.0" N | 70°2'60.0" W |
Sabana Grande : | 4 809 | 38 м | 18°16'0.1" N | 70°9'0.0" W |
Las Charcas : | 4 720 | 77 м | 18°25'0.1" N | 70°37'59.9" W |
Altamira : | 4 563 | 640 м | 19°38'60.0" N | 70°52'59.9" W |
Las Salinas : | 4 513 | 76 м | 18°16'0.1" N | 71°19'0.1" W |
Los Rios : | 4 440 | 471 м | 18°52'0.1" N | 71°15'0.0" W |
Los Rios : | 4 440 | 51 м | 18°31'0.1" N | 71°34'59.9" W |
Luperon : | 4 393 | 2 м | 19°53'60.0" N | 70°57'0.0" W |
Castanuelas : | 4 209 | 25 м | 19°41'60.0" N | 71°30'0.0" W |
Pueblo Viejo : | 4 192 | 13 м | 18°23'60.0" N | 70°46'0.1" W |
Matanzas : | 4 124 | 21 м | 18°13'59.9" N | 70°25'0.1" W |
Penon : | 4 088 | 6 м | 18°18'0.0" N | 71°10'59.9" W |
Villa De Cevicos : | 4 064 | 97 м | 19°0'0.0" N | 69°58'59.9" W |
Los Botados : | 4 054 | 6 м | 18°26'60.0" N | 69°37'59.9" W |
Los Botados : | 4 054 | 6 м | 18°31'59.9" N | 69°31'59.9" W |
El Centro : | 4 054 | 58 м | 18°43'59.9" N | 70°0'0.0" W |
Los Botados : | 4 054 | 79 м | 18°43'59.9" N | 70°0'0.0" W |
El Centro : | 4 054 | 58 м | 18°34'59.9" N | 69°49'0.1" W |
Los Botados : | 4 054 | 101 м | 19°0'0.0" N | 70°15'0.0" W |
La Canela : | 4 026 | 192 м | 19°28'0.1" N | 70°49'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |